Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
540556 (MAXGEAR) |
1112207900 (JP GROUP) |
23256 (MAPCO) |
GT10390 (GMB) |
GT10110 (GMB) |
VKM 88001 (H4H) |
VKM 82320 (H4H) |
GT10100 (GMB) |
EL0609 (ELSTERMANN) |
JPU60415 (NTN) |
GT80120 (GMB) |
JPU58-002A-7 (NTN) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Nissan | Mitsubishi | Hyundai | Hyundai | Kia | Subaru | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Suzuki | Mazda |
| OEM | 16806-00QBB | MN980101 | 24410-27250 | 25286-4A030 | 2 4810 35 530 | 13085-AA010 | 13074-05E00 | MD140071 | 13503-70080 | 13077-54A02 | 12810-53A00 | RF1G-12-700A |
| Примечание 1 | пром.рол.HYUNDAI- TERACCAN / KIA- OPIRUS. SORENTO (01.01-04) объем 3, 5 | E57004 пром.рол. IMPREZA. FORESTER. LEGACY (89.02-00) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.2 2.5 | VKM-75000 пром.рол.GALANT. 3000GT. PAJERO. SIGMA (91.01-00) объем 2, 5 3, 0 3, 0tt 3.5 | VKM-81003 пром.рол. MARK 2. SUPRA. CROWN. CHASER (88.08-00) объем 2, 0 | VKM-82502 пром.рол. ALMERA. PRIMERA. SUNNY (95.10-00) объем 2, 0d 2.0td | VKM-76003 н.р.ГРМ, ALTO. CARRY. MARUTI (81.08-95) объем 800 1, 0 | н.р.ГРМ, 323 (96, 10-00) объем 2, 0d | |||||
| Примечание 2 | G6CU | EJ16 EJ18 EJ18A EJ20 EJ20E EJ20G EJ20T EJ22E EJ25 EJ25E | 6G72 6G73 6G74 | 1GFE | CD20 CD20T | F8 F8B1 F8B F8A F10A | RF | |||||
| Вес | - | - | - | - | 0.319 кг | 0.419 кг | 0.376 кг | 0.379 кг | - | - | 0.258 кг | 0.675 кг |

+38 097 596 21 49
