Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ABTSU1004 (TENACITY) |
0188-VDJ200S (FEBEST) |
ABTTO1011 (TENACITY) |
0188-ASC10 (FEBEST) |
0N1062 (OPTIMAL) |
1345A078 (MITSUBISHI) |
PU246234RR1DV (KOYO) |
EL0606 (ELSTERMANN) |
60TB079B01 (NSK) |
16603-23011 (TOYOTA) |
13565-28012 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Suzuki | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | |
| OEM | 17540-54L00 | 88440-60100 | 16601-0V010 | 16603-36010 | Y401-12-770C | 1345A078 | 13505-64011 | 13073-AA230 | 13070-D4200 | 16603-23011 | 13565-28012 |
| Примечание 1 | E42009 н.р.ГРМ, CARINA E. COROLLA. LITE ACE. CORONA (86-03) объем 1, 8d 2.0d | E41008 н.р.ГРМ, BLUEBIRD. SUNNY GTI. 200SX (84.01-90) объем 1, 6 1, 8 1, 8t | (ролик ремня ген-ра)(yaris) | пружина натяжителя цепи | |||||||
| Примечание 2 | 2C 2CL 2CT 3CT 1C | CA18D CA18ET CA16DE CA18DE CA16D CA18DT | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.365 кг | - | 0.29 кг | 0.273 кг | - |

+38 097 596 21 49
