Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
21355-2FRC0 (HYUNDAI) |
AHH036-A0 (NOK) |
90311-35017 (TOYOTA) |
90311-89010 (TOYOTA) |
45245-3B710 (HYUNDAI) |
90311-76002 (TOYOTA) |
90311-40028 (TOYOTA) |
90311-32020 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Hyundai | Универсальные | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | |
| OEM | 21355-2FRC0 | 0370-11-399 | 90311-35017 | 90311-89010 | 45245-3B710 | 90311-76002 | 90311-40028 | 90311-32020 |
| Примечание 1 | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | распредвала передний | коленвала задний AVENSIS, CAMRY, PREVIA, RAV 4 | привода AVENSIS AZT25#, CAMRY SXV2#, ACV30, LEXUS ES300, RX300, MARK 2 MCV2# | маслонасоса CARINA E AT19# HIACE LANDCRUISER | |||
| Примечание 2 | моторы 3SZVE, K3VE, 2SZFE, 5EFE, K3VT, 2E, 4EFE, 5EFHE, 1SZFE, 2SZFE, 4EFTE, 8AFE, 1SZFE | моторы 1AZFE, 2AZFE, 2AZFXE | моторы 4AFE, 4AC, 2L, 2LT, 3AC | |||||
| Вес | - | 0.05 кг | 0.013 кг | 0.507 кг | - | - | 0.017 кг | 0.02 кг |

+38 097 596 21 49
