Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
19026184 (CORTECO) |
BH5644G0 (NOK) |
BD2668-E0 (NOK) |
M4619 (Musashi) |
N2284 (Musashi) |
AHH036-A0 (NOK) |
BH2416-E0 (NOK) |
AH1558-H0 (NOK) |
NMSH12-NBR (NIPPON MOTORS) |
19027628B (CORTECO) |
NJ354 (PAYEN) |
BHH013A1 (NOK) |
NJ407 (PAYEN) |
F4178 (Musashi) |
BDD1339-A0 (NOK) |
BH5679-E0 (NOK) |
NJ387 (PAYEN) |
NJ005 (PAYEN) |
NJ508 (PAYEN) |
G31005 (JC) |
12010931 (CORTECO) |
NJ213 (PAYEN) |
NJ341 (PAYEN) |
20034565 (CORTECO) |
NJ353 (PAYEN) |
G31002 (JC) |
NJ368 (PAYEN) |
N10301 (JC) |
90311-35047 (TOYOTA) |
95HAY-40660812R (FEBEST) |
95GAY-43580707L (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | Mitsubishi | |
| OEM | 32858-03E00 | MD359158 | 04422-10010-51 | BP01-10-602 | 38342-31X01 | 0370-11-399 | 13510-05E00 | 509625-0532 | 0K9BV-10-602A | 90311-85007 | 12279-01M00 | 90311-75004 | MB808443 | 90311-52006 | ME202850 | 43232-B5000 | MD008882 | 38189-31300 | 38342-D2100 | 13042-16V00 | 38342-03E00 | 80673-8070 | 1 667 955 | 90311-35003 | 38342-81X01 | 13510-88G10 | 0K9BV-10-604 | 90311-35047 | 91206-PK4-003 | 32005A105 | |
| Примечание 1 | F4207 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | BD2668-EO=NK096 | NJ448=AH1671P САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | BE4160-EO САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | N19001 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | кулисы | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ354 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ287=AH3732E САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ407 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK162 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ ВНУТР. | NJ867 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР | САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ387 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ | NJ005 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ508 САЛЬНИК ХВОСТОВИКА РЕДУКТОРА | САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ./ ПРАВ. | САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ213 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | NJ341 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ353САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | MAXIMA A32 (94.10-), CA33 (99.10-), A34 (03.01-) | NJ368 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ПЕРЕДНИИ | привода AVENSIS AZT255, ST220 (97.10-) COROLLA CE1## (98.04-) RAV4 SXA15, 16 (96.02-) | сальник привода 40-66-8-12 | сальник привода 43-58-7 | |||
| Примечание 2 | MAZDA 323(BG:B3/ B6/ BP/ PN) | 10NX(B13:SR20), ALMERA/ ALMERA TINO(N15:SR20DE), BLUEBIRD(U13:SR18/ 20DE), PRIMERA(P10/ 11, W10/ WP11:SR20DI/ E), SUNNY(N14:SR20), | ISUZU MIDI, TROOPER, GEMINI(4FD1_, 4FG1_, 4FB1) | Nissan | KIA CARNIVAL(KRV6 DOHC), DAEWOO KORANDO/ MUSSO(M104 DOHC) | L(82-84), 5VEU, 2L/ 2LT, 18R, | E10, E13, E15/ 15T, E16, SILVIA(FJ20E) | 1GGEU, 1E, 2E, 1GFE(88-90) | LANCER/ MIRAGE(CA_, CB_, CC_, CD_), CARISMA(DA0), LANCER(C10/ CK4), COLT(C0_, CA_), LANCER/ SPACE WAGON(C1, / 3, CB/ CD), PAJERO PININ(H60/ 70), SPACE STAR(DG0) | COROLLA/ SPRINTER(CE9_, EE9_, AE9_) | PAJERO(4M40) | DATSUN(720), PICKUP(720), URVAN(E23), NISSAN TRACK(720) | 4G32_/ 33, 4G35/ 36, G63, G37, 4D65/ 65T, 4D55T, | CABAL(C340), CABSTAR(H40), CLIPPER(C240/ 340), PATROL(160, Y60) | ALMERA(N15), BLUEBIRD(U11, T12/ 72), PRIMERA(P10/ W10:GA16_, CD20), PRIMERA(P11/ W11:ATM), SUNNY(N14/ Y10:GA16, CD20) | LAUREL(RB20D)-РАСПРЕДВЛА, PRIMERA(CD20), PULSAR(CA16, CD20), SKYLINE(CA18, RB20) | ALMERA (N16/ 16E: YD22DDT), BLUEBIRD (U11, T12, T72), MAXIMA (J30: VQ30…, A32, CA33), PRIMERA (P12/ WP12), SUNNY GTI (B12/ N13), X-TRAIL (T30) | SUBARU(EA81/ 82/ 82T) | 2A_, 3A_, 4A, 4AL | моторы VQ20DE, VQ30DE, VQ35DE | VG30S/ VQ30E/ EGI, CA20S, | MAZDA | моторы 1AZFSE, 3SFE, 3CE | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.05 кг | 0.01 кг | 0.025 кг | - | 0.01 кг | 0.038 кг | - | 0.045 кг | - | - | 0.093 кг | - | - | - | - | - | 0.027 кг | - | - | - | - | - | 0.02 кг | 0.03 кг | 0.027 кг | - |

+38 097 596 21 49
