Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
22144-39001 (HYUNDAI) |
21421-2B030 (HYUNDAI) |
90311-42051 (TOYOTA) |
90311-38082 (TOYOTA) |
90311-34001 (TOYOTA) |
BH4373-E0 (NOK) |
19016630 (CORTECO) |
90311-50029 (TOYOTA) |
0K9BV-10-602A (HYUNDAI) |
21443-02501 (HYUNDAI) |
21335-27000 (HYUNDAI) |
19027887B (CORTECO) |
19026733 (CORTECO) |
NJ838 (PAYEN) |
NJ557 (PAYEN) |
19016520 (CORTECO) |
NJ528 (PAYEN) |
NJ276 (PAYEN) |
NJ351 (PAYEN) |
19036716 (CORTECO) |
1052A809 (CORTECO) |
NJ449 (PAYEN) |
NJ213 (PAYEN) |
NJ088 (PAYEN) |
20034565 (CORTECO) |
BH4371H0 (NOK) |
NJ985 (PAYEN) |
BHH868A (NOK) |
NJ381 (PAYEN) |
AE1544-F0 (NOK) |
19026180 (CORTECO) |
90311-47003 (TOYOTA) |
90311-30017 (TOYOTA) |
04422-12010 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Универсальные | Toyota | Toyota | Универсальные | Nissan | Универсальные | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Honda | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | |||
| OEM | 22144-39001 | 21421-2B030 | 90311-42051 | 90311-38082 | 90311-34001 | 13510-31U00 | 15165-70010 | 90311-50029 | 0K9BV-10-602A | 21443-02501 | 21335-27000 | 91214-PC6-003 | 90311-73004 | 40232-06R00 | 90311-48001 | 40232-M0205 | 91250-SA2-023 | 90043-11075 | 90311-45003 | FS01-10-602 | 1052A809 | 894105-9730 | 38342-03E00 | MB125844 | 1 667 955 | 90310-35005 | JF01-12-602A | RF03-12-603 | 91212-PE0-000 | 90043-11149 | 32858-M8001 | 90311-47003 | 90311-30017 | 04422-12010 |
| Примечание 1 | Accent, Getz, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson, Trajet | сальник camry70 lexus es is nx rav4 venza | NJ763 САЛЬНИК РУЛЕВ, РЕДУКТОРА | N2350 передний сальник коленвала | САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | привода левый CAMRY MCV1#, 2#, 3# LEXUS ES300, RX300/ 330/ 350 | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | Accent, Elantra, Getz, Santa Fe, Tucson, Sonata | NJ312 AH3732-F САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ838 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР | NJ557 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ | NJ083 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР. | NJ276 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ351 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | =BH4701-FO сальник коленвала передний | NJ449 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ213 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | NJ088 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK122/ BH4371E САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ./ ПРАВ. | NJ985 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ЗАДНИЙ | BHH868AO NK182 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ЗАДНИЙ | NJ381 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | кулисы | первичного вала МКПП вся TOYOTA | ||||||||
| Примечание 2 | сальник коленвала передний | CORONA (CT14_, XT130, RT13_, YT14_, TT13_), CRESSIDA (RX60, LX60), HILUX (LN85), TOWNACE (CR2_, YR2_, KR2_) | Cedric, Gloria, Cefiro, Infinity G35/ I30/ QX4/ FX45/ FX35, Leopard, Maxima, Murano, Pathfinder, Teana, Terrano | 1S…, 2S…, 3S.., 4S…, 5S..., 1G…, 4S…, | моторы 1MZFE, 3MZFE | KIA CARNIVAL(KRV6 DOHC), DAEWOO KORANDO/ MUSSO(M104 DOHC) | HYUNDAI ATOS(G4BC) | сальник коленвала передний | A20A_, B16A_ DOHC VTEC, B18_ DOHC VTEC, B20_ DOHC, D13_/ D14_/ D15_/ D16_, D16Z6 VTEC, ET, EV2, EW2/ 3, F18_, F20_, F22_, H22A DOHC VTEC, H23A_, ZA2, ZC1 DOHC | BLUEBIRD(U11), MAXIMA(U11), NISSAN 4*4(M10) | CARINA(AA63, TA/ AA63, ET/ CT17_, RA63), CELICLA(RA6_), COROLLA(EE/ CE9_, EE/ CE1_), CARINA(AT/ TT/ ET/ CT/ RT/ ST14_, 17_), LITEACE(CN2_, CM3_, YM, CR), И ДР . | CHERRY(N10/ 12), SUNNY(B11) | DAIHATSU(DG2/ 3, DL) | 1GEU, 1GGEU, 1GFE, 1GGTE, 1GGTEU, 1GGZE | 323, 626, MPV, MX-3, MX-5, Premacy, Xedos-6, Xedos-9 | ISUZU GEMINI/ IMPULSE(4XC1/ 4XE1 | ALMERA (N16/ 16E: YD22DDT), BLUEBIRD (U11, T12, T72), MAXIMA (J30: VQ30…, A32, CA33), PRIMERA (P12/ WP12), SUNNY GTI (B12/ N13), X-TRAIL (T30) | 4G30/ 3132/ 33/ 36 | LANDCRUISER(FZJ7_/ 8_, HDJ8_, HZJ7_/ 8_, KZJ7, PZJ7, RJ, LJ, FJ) | MAZDA 929/ MPV(JE) | MAZDA626(GC, GD, GV:RF), B2200/ E2200(R2), B2500(W1), MPV(WLT), KIA(BESTA/ CERES(R2) | ACCORD(D16B), CIVIC(EV2, EW2/ 3/ 4, D15B_, D16A_, D13B1, D16Z_, D14A2/ 5, D16Y_, ZC1), INTEGRA, BALLADE, CIVIC SHATTLE | CHARADE(CL) | Nissan | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.015 кг | - | - | - | 0.02 кг | - | - | - | 0.04 кг | - | - | 0.047 кг | - | - | - | - | - | 0.027 кг | - | - | 0.021 кг | 0.02 кг | - | - | - | - | - | 0.01 кг | - |

+38 097 596 21 49
