Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
19016585 (CORTECO) |
T1411 (Musashi) |
NJ106 (PAYEN) |
N2125 (Musashi) |
A4829 (Musashi) |
19016499 (CORTECO) |
BH5321E0 (NOK) |
T1380 (Musashi) |
BH0605F0 (NOK) |
AHH036-A0 (NOK) |
BD1593-E0 (NOK) |
AH2366-E0 (NOK) |
BHH561-A0 (NOK) |
BH2077-H0 (NOK) |
AD1656-E0 (NOK) |
XH0047-E0 (NOK) |
AH1558-H0 (NOK) |
AH2205-E0 (NOK) |
N2348 (Musashi) |
NJ387 (PAYEN) |
G36002 (JC) |
M4646 (Musashi) |
AH2444-F0 (NOK) |
NJ845 (PAYEN) |
AH2231-G0 (NOK) |
S4887 (Musashi) |
NJ926 (PAYEN) |
NJ270 (PAYEN) |
NJ653 (PAYEN) |
13510-ED000 (NISSAN) |
43252-0W000 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Универсальные | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Toyota | Универсальные | Универсальные | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Subaru | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Nissan | ||
| OEM | JF01-10-602 | 90311-76002 | 43232-21000 | 43252-H1000 | 91205-PC8-934 | B00126154B | 90311-47013 | 90311-47013 | F802-11-399 | 0370-11-399 | B092-33-067 | 90311-40029 | 90311-35035 | 90311-34026 | 90310-30035 | MN195668 | 509625-0532 | MB837719 | 12279-AD205 | 43232-B5000 | 90043-11228 | FS01-10-602 | 91212-PY3-003 | 43252-T9300 | 13510-18000 | 8067-32150 | 9828-30101 | 90043-11149 | 48125-78500 | 13510-ED000 | 43252-0W000 |
| Примечание 1 | NJ978 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ106 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ036 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ ВНУТРЕННИЙ | NJ732 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ПРАВ. | BDD280-AO сальник ступицы | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ615 САЛЬНИК НА РУЛ.ВАЛ | N19001 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ364 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ387 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ | САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | =BH4701-FO сальник коленвала передний | NK023 САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | NJ845 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ | NJ022 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | S4887 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ926 | NJ270 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ653 САЛЬНИК Рейки (на червяк) | |||||||||||
| Примечание 2 | MPV(AM, JE), 929(JE), | TOYOTA 1S_, 2S_, 3S_, 5S_, 1C, 1CT_, 1ZZFE, 5VZFE, 1UZFE, DAIHATSU HDE, HDC, HCE, HCU DOHC | 200SX(S12), BLUEBIRD/ DATSUN(910), FRONTIER(D22_), INFINITI QX4(JR50), LAUREL(C32), PATHFINDER(R50), PICKUP(D21), SERENA(C23), SUNNY(Y10), TERRANO(R50, WD21), VAN | ACCORD(AC53/ 73, AD53/ 73, CA45/ 53/ 54/ 55/ 56) | 323 (BF) | TOYOTA1000(KP3_) | ISUZU MIDI, TROOPER, GEMINI(4FD1_, 4FG1_, 4FB1) | MA10/ 12 | DATSUN(720), PICKUP(720), URVAN(E23), NISSAN TRACK(720) | DAIHATSU CHARADE(G11/ 30/ 100/ 101/ 102) | 323, 626, MPV, MX-3, MX-5, Premacy, Xedos-6, Xedos-9 | LEGEND | CABSTAR(H40) | CHERRY/ PULSAR/ STANZA(A10/ 12/ 14/ 15 | FORESTER(EJ20/ 25/ 20G DOHC), IMPREZA(EJ16/ 18/ 20/ 20T DOHC), LEGASY(EJ18A/ 20E/ 22E/ 20G DOHC), SVX(EG33 DOHC) | CHARADE(CL) | 280ZX (S130), BLUEBIRD / DATSUN (910), CHERRU (N10), PRAIRIE (M10), SENTRA (B11), PULSAR (N12), STANZA (T11) | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 кг | 0.05 кг | 0.023 кг | 0.02 кг | 0.015 кг | 0.03 кг | - | 0.015 кг | 0.025 кг | 0.048 кг | - | - | 0.048 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
