Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
BH5149I0 (NOK) |
T1286 (Musashi) |
T1356 (Musashi) |
T1178 (Musashi) |
T1376 (Musashi) |
A6626 (Musashi) |
T1408 (Musashi) |
AG8907E0 (NOK) |
N2203 (Musashi) |
M4506 (Musashi) |
AEE080-A0 (NOK) |
NJ666 (PAYEN) |
N2348 (Musashi) |
BH3289-E0 (NOK) |
A4808 (Musashi) |
NJ005 (PAYEN) |
AH8847P0 (NOK) |
43252-T9300 (SOG) |
G33000 (JC) |
T1173 (Musashi) |
NJ252 (PAYEN) |
NJ641 (PAYEN) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Nissan | Универсальные | Toyota | Toyota | Toyota | Универсальные | Toyota | Универсальные | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Honda | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные |
| OEM | 12296-JA10A | 90311-43001 | 90311-89003 | 90311-42003 | 90311-38064 | 91203-PWT-003 | 90310-54001 | 43232-G3210 | 43232-G3210 | 0223-27-018 | MH034153 | 894137-2330 | 12279-AD205 | KL01-11-312 | 91250-SA2-023 | MD008882 | 894214-9120 | 43252-T9300 | F003-27-238A | 90311-35013 | MD030782 | 48029-04100 |
| Примечание 1 | NJ872 САЛЬНИК РУЛЕВ, РЕДУКТОРА НИЖНИЙ | NJ264 дифференциал | NJ666 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР. | NJ364 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | =BH3289-GO САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ005 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ323=AH8847P САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА/ РАСПРЕДВАЛА | NJ845 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ | САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ./ ПРАВ. | N12051САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ252 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ641 САЛЬНИК РУЛЕВ, РЕДУКТОРА(на червяк) | ||||||||||
| Примечание 2 | LAND CRUISER(HJ60/ 61/ 75, BJ71/ 74, RJ70, FJ6070/ 73, LJ70), HIACE(LH51, 61, YH5_, 6_, )CROWN(JS_, JZS_, UZS_, LS_, YS_, MS_) | 626 | ISUZU GEMINI(JT150, 600 | MA10/ 12 | MAZDA(JE/ JE DOHC, K8/ KL/ KF/ KJ DOHC) | 4G32_/ 33, 4G35/ 36, G63, G37, 4D65/ 65T, 4D55T, | ISUZU(4ZD1, 4ZE1, 4FB1, 4FC1/ 1T, 4FG1T, 4JA1T, 4JA1, 4JB1, 4JG2T, 4ZC1) | CABSTAR(H40) | MAZDA 121(DA/ DB:B1/ 3), FESTIVA(FORD)(DA/ D23:b3/ 5) | 2A_, 3A_, 4A, 4AL | MITSUBISHI(4G11/ 12/ 12T, G13B, 4G15/ 15B, 4G13(16V), HYUNDAI ATOS(G4HC/ CE), ELANTRA(G4DJ, G15B), GETZ(G4HD), PONY(G13B/ 15B, G4DJ) | PATROL(160), SAFARI(Y60) | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 кг | - | - | 0.07 кг | - | - | 0.056 кг | - | - | - | 0.036 кг | - |

+38 097 596 21 49
