Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
95GBY-71851011R (FEBEST) |
21352-3C700 (HYUNDAI) |
A6607 (Musashi) |
95GDW-41610813L (FEBEST) |
T1411 (Musashi) |
45245-26110 (HYUNDAI) |
38342-81X00 (NISSAN) |
0B3C7-10-602B (HYUNDAI) |
MB633432 (MITSUBISHI) |
MB664285 (MITSUBISHI) |
30P1001OYO (OYODO) |
M4506 (Musashi) |
BHH120A0 (POS) |
22144-27000 (HYUNDAI) |
T1290 (Musashi) |
F4163 (Musashi) |
21321-42031 (PMC) |
A4866 (Musashi) |
13042-B3000 (Стрекоза) |
21443-2A200 (HYUNDAI) |
NOS-P12 (FEBEST) |
KIT4 (FEBEST) |
95TBS-54690710X (FEBEST) |
95PAS-41610913R (FEBEST) |
95HBY-50801117L (FEBEST) |
95HBY-41560811L (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Toyota | Hyundai | Honda | Универсальные | Toyota | Hyundai | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Toyota | Suzuki | Mitsubishi | Toyota | Honda | |
| OEM | 90311-71002 | 21352-3C700 | 91205-P0X-005 | 43119-39030 | 90311-76002 | 45245-26110 | 38342-81X00 | 0B3C7-10-602B | MB633432 | MB664285 | 38342-03E00 | 0223-27-018 | MD008882 | 22144-27000 | 90311-46001 | MB160949 | 21321-42031 | 91212-POA-004 | 13042-B3000 | 21443-2A200 | 40030-2F000 | 04422-12060 | 09283-54001 | MD755904 | 90311-50029 | 91205-PL3-B01 |
| Примечание 1 | =BHH4592E САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | BD4313E NJ136 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР | NJ025 | САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | NJ264 дифференциал | NJ005=AH2554P САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | сал-к распредвала | BH4513E0 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | F4163 САЛЬНИК ХВОСТОВИКА РЕДУКТОРА | NJ005 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ050 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | ремком-т рычага подвески | ком-т ступичных сальников | сальник ступичный передний 54-69-7.4-10 | сальник привода 41-61-9-13 | сальник привода 50-80-11-17.5 | сальник привода 41-56-8-11.4 | ||||||||
| Примечание 2 | B3/ 5/ 6/ 6 DOHC, BP DOHC, Z5 DOHC:KIA (T8 DOHC, L3/ 8, LF DOHC, TED/ BFD DOHC) | DIAMANT(F00, F15/ 17, F25/ 27), SIGMA(F10, F00), STARION/ 3000GT(A180/ Z10) | ALMERA(N16/ 16E:YD22DDT), BLUEBIRD(U11, T12, T72), MAXIMA(J30:VQ30…, A32, CA33), PRAIRE PRO(M11), PRIMERAP12/ WP12), SUNNY GTI(B12/ N13), X-TRAIL(T30) | 626 | 77-..(4G32_/ 33, 4G35/ 36, G63, G37, 4D65/ 65T, 4D55T) | Hyundai Sonata, Tucson, Elantra, Getz, Accent, Matrix, Kia Carens, Cerato, Magentis | 1ZFSE, 2ZFSE, 1JZGE/ GTE, 2JZGE/ GTE | DELICA(L03_, P0_, P2_, P3_), L200(L02_), L300(L0_, P0_, P1_, P2_, P3_), PAJERO(L0_, L1_, V4_) | 4G32_/ 33, 4G35/ 36, G63, G37, 4D65/ 65T, 4D55T, | HONDA:F18_, F20A_, F20B_, F20Z_, F22A3, F22B_, H22_, H23_ | CABSTAR(J15), ECHO, E20, E23, E24(J16), PICK UP(J15/ 16), | Primera (2001-) | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 кг | - | 3.096 кг | - | - | - | 0.022 кг | 0.025 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
