Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q3030995 (Q-FIX) |
T1283 (Musashi) |
PE01-10-602 (MAZDA) |
BD4374-E0 (NOK) |
19016499 (CORTECO) |
19026767 (CORTECO) |
T1380 (Musashi) |
BH4392-F0 (NOK) |
BHH1102-A0 (NOK) |
BH4215-G0 (NOK) |
BH5320-F0 (NOK) |
BHH514-A0 (NOK) |
BH5768-E0 (NOK) |
BH8378-E0 (NOK) |
19016522 (CORTECO) |
BHH813-A0 (NOK) |
NJ829 (PAYEN) |
21443-2G000 (MOBIS) |
AH3148-P0 (NOK) |
NK094 (PAYEN) |
F4172 (Musashi) |
ABB033-A0 (NOK) |
N10302BTA (BTA) |
BH4513F0 (NOK) |
BHH956-A0 (NOK) |
AH2444-F0 (NOK) |
AH2341-E0 (NOK) |
NJ719 (PAYEN) |
AH8811E0 (NOK) |
NJ381 (PAYEN) |
T1263 (Musashi) |
90311-34026 (TOYOTA) |
95HAY-40660812R (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Универсальные | Mazda | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Toyota | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Isuzu | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | ||
| OEM | 213612A200 | 15165-70010 | PE01-10-602 | 40227-50Y01 | B00126154B | 90311-70001 | 90311-47013 | 90311-92008 | 90311-89003 | 90311-88005 | 90311-47012 | 09283-32026 | 90311-76001 | MB703743 | 43252-01B00 | 894235-3690 | 12279-43G00 | 21443-2G000 | 90311-58007 | 40232-30R11 | MB573309 | 90310-50001 | 0K551-10-602 | 90311-46001 | 13510-40F00 | 91212-PY3-003 | 894105-9730 | 90311-38022 | 91206-PL3-A01 | 91212-PE0-000 | 04422-12091 | 90311-34026 | 91206-PK4-003 |
| Примечание 1 | NJ963 САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | сальник mazda3, 6 cx5 | NJ132 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР | BDD280-AO сальник ступицы | NJ001=BH1742G САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | коленвала задний AVENSIS, CAMRY, PREVIA, RAV 4 | NK 055 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | BHH514-A0 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | сальник задний коленвала | NJ612 AH8378-EO САЛЬНИК КПП ЗАДНИЙ | NJ553 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | BHH813-AO NJ322 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ829 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK143=BH4649-E САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK094 | F4172=NJ988 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ ВНУТР. | САЛЬНИК ЗАД.. СТУПИЦЫ ВНУТР. | N10302 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NK106 BHH956-AO САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK023 САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | GEMINI/ IMPULSE (4XC1/ 4XE) | NJ719 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ165/ AH8811EO САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | NJ381 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | Corolla, Sprinter | сальник привода 40-66-8-12 | ||||||
| Примечание 2 | 1S…, 2S…, 3S.., 4S…, 5S..., 1G…, 4S…, | 100NX/ SUNNY/ NX COUPE(B13), SUNNY(N14/ Y10), SENTRA(B13) | 323 (BF) | 1A, 2A, 3AU, 2K, 3K_, 4K_, | моторы 1AZFE, 2AZFE, 2AZFXE | 2TZFE, 1RZ, | SUZUKI CULTUS/ SWIFT(G10, G13A/ B), VITARA(G16A | Toyota | GALANT(A16_A/ A16_V), STARION(A183/ 4/ 7), DELICA(L036, L06, P01V, P12V/ 15V/ 15WP23V/ 23W/ 24W/ 25V/ 25W/ 35W), L200(L021P/ 25P), L300(L036P/ L06, P01V, P12V/ 15V/ 15W, P23V | MICRA(KA10:MA10/ 12) | ISUZU | BD30, TD25/ 27/ 27T, Z24, TB42, TD42, VQ30 | 4G92, 4G93, 6A12, 6G73, 4G63, 4G64, 4D68/ 68T | CARISMA(DA0), ECLIPS(D2/ D3/ D5/ DK), GALANT(E1_, E3_, E5_, E8_, EA), LANCER/ SPACE WAGON(C1, 3/ CB), SPACE WAGON/ GRANDIS(D0/ NO/ NA), SAPPORO(E1) | 4RUNNER(KZN_, RZN_, VZN_)HIACE(RH_, LH_, YH_, LY1_, YY1_), DYNA, TACOMA, TUNDRA | KIA CARNIVAL(KRV6 DOHC) | 1ZFSE, 2ZFSE, 1JZGE/ GTE, 2JZGE/ GTE | MPV(AM, JE), 929(JE), | LEGEND | САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | CRESSIDA(5MGE) | CIVIC/ CRX(EF_, EG_, ), INTEGRA(DA7_), CONCERTO | ACCORD(D16B), CIVIC(EV2, EW2/ 3/ 4, D15B_, D16A_, D13B1, D16Z_, D14A2/ 5, D16Y_, ZC1), INTEGRA, BALLADE, CIVIC SHATTLE | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 кг | 0.405 кг | 0.04 кг | 0.349 кг | 0.01 кг | 0.845 кг | - | 0.015 кг | 0.137 кг | - | - | - | - | - | 0.029 кг | - | - | 0.011 кг | - | - | - | 0.03 кг | - | - | 0.03 кг | 0.027 кг |

+38 097 596 21 49
