Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
T1412 (Musashi) |
T1357 (Musashi) |
M4616 (Musashi) |
N2284 (Musashi) |
21421-2G100 (HYUNDAI) |
FS01-11-399 (MAZDA) |
BHH1102-A0 (NOK) |
AEE233-A0 (NOK) |
AHH036-A0 (NOK) |
BD1593-E0 (NOK) |
BE3683-E0 (NOK) |
AD1656-E0 (NOK) |
BH5768-E0 (NOK) |
91212-PWA-003 (HONDA) |
21443-2G000 (MOBIS) |
19026099 (CORTECO) |
NJ678 (PAYEN) |
NJ539 (PAYEN) |
NJ199 (PAYEN) |
19027892 (CORTECO) |
T1290 (Musashi) |
1052A809 (CORTECO) |
BHH776-A0 (NOK) |
19019975 (CORTECO) |
19016612 (CORTECO) |
NJ280 (PAYEN) |
NJ377 (PAYEN) |
AH1880-G0 (NOK) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Toyota | Toyota | Универсальные | Универсальные | Hyundai | Mazda | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Honda | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Subaru | |
| OEM | 90311-40031 | 90311-88003 | GJ21-26-154 | 38342-31X01 | 21421-2G100 | FS01-11-399 | 90311-89003 | 90311-80009 | 0370-11-399 | B092-33-067 | 90311-47003 | 90310-30035 | 90311-76001 | 91212-PWA-003 | 21443-2G000 | 12279-AD205 | 542316-0100 | MB092437 | 09283-49002 | 40232-M0205 | 90311-46001 | 1052A809 | 91206-PC8-005 | 38342-03E00 | 38342-81X01 | 13510-16A00 | 09283-32026 | 80673-2050 |
| Примечание 1 | NJ811 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | BE4160-EO САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | Сальник коленвала | коленвала задний AVENSIS, CAMRY, PREVIA, RAV 4 | NJ030 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ615 САЛЬНИК НА РУЛ.ВАЛ | сальник задний коленвала | Сальник пер колен вала | NK143=BH4649-E САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ364 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ678 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ | NJ539 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | NJ199 | NJ083 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР. | BH4513E0 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | NJ213 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | MAXIMA A32 (94.10-), CA33 (99.10-), A34 (03.01-) | NJ280 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ377 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | ||||||
| Примечание 2 | 626(GD), PROBE(GD) | 10NX(B13:SR20), ALMERA/ ALMERA TINO(N15:SR20DE), BLUEBIRD(U13:SR18/ 20DE), PRIMERA(P10/ 11, W10/ WP11:SR20DI/ E), SUNNY(N14:SR20), | моторы 1AZFE, 2AZFE, 2AZFXE | 16R, 18R, 18RG, 18RGEU, 20R/ 21R/ 22R/ 22REC, 5ME, 5MGE5MGEU, 6MGEU, 7MGE, MTEU, 7MGTEU | TOYOTA1000(KP3_) | Toyota | 4G92, 4G93, 6A12, 6G73, 4G63, 4G64, 4D68/ 68T | MA10/ 12 | ISUZU FARGO(NFR, WFR), PICK-UP(KB4_, 5_ | L200/ L200 4WD(K00/ KB), L300(P030/ P00), PAJERO(L00/ V00), SPACE GEAR(PA0-D0) | CHERRY(N10/ 12), SUNNY(B11) | 1ZFSE, 2ZFSE, 1JZGE/ GTE, 2JZGE/ GTE | ACCORD(CA2/ 3), CIVIC(AT6, AU, AR..4WD), CRX(AS), INTEGRAQUINTET(AV, DA1), | ALMERA (N16/ 16E: YD22DDT), BLUEBIRD (U11, T12, T72), MAXIMA (J30: VQ30… , A32, CA33), PRIMERA P12/ WP12), SUNNY GTI (B12/ N13), X-TRAIL (T30) | моторы VQ20DE, VQ30DE, VQ35DE | CA20, CD17/ 17T, | SUZUKI CULTUS/ SWIFT(G10, G13A/ B), VITARA(G16A | FORESTER(EJ20/ 25/ 20G DOHC), IMPREZA(EJ16/ 18/ 20/ 20T DOHC), LEGASY(EJ18A/ 20E/ 22E/ 20G DOHC), SVX(EG33 DOHC) | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.405 кг | 0.075 кг | 0.05 кг | 0.023 кг | 0.07 кг | - | 0.845 кг | - | - | - | 0.055 кг | - | - | - | - | - | 0.044 кг | 0.027 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
