Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
19016503 (CORTECO) |
BD4221-E0 (NOK) |
AH7689-E0 (NOK) |
BD2707-E0 (NOK) |
AH0687-E0 (NOK) |
19017580 (CORTECO) |
BH4649-E (NOK) |
21443-2G000 (MOBIS) |
T1324 (Musashi) |
BD4313E (NOK) |
N11086 (JC) |
19027892 (CORTECO) |
NK106 (PAYEN) |
19019060 (CORTECO) |
NJ072 (PAYEN) |
19016574 (CORTECO) |
BEE663-A0 (NOK) |
95GAS-49720808X (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Mitsubishi |
| OEM | B630-11-312 | MB633434 | 91207-639-015 | 38189-HC200 | 90311-16001 | 90311-95008 | MD150161 | 21443-2G000 | 90311-75016 | MB633432 | 13510-43G00 | 40232-M0205 | 13510-40F00 | MB242821 | 91212-611-003 | 0437-17-335 | 90311-17062 | MR581855 |
| Примечание 1 | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | AH0687-EO САЛЬНИК КУЛИСЫ | NK216 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK143=BH4649-E САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK143=BH4649-E САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ | BD4313E NJ136 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР | сальник передний коленвала | NJ083 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР. | NK106 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | NJ072 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ263 САЛЬНИК КПП ЗАДНИЙ | NJ518 САЛЬНИК РУЛЕВ, РЕДУКТОРА(на червяк) | сальник привода 49-72-8 | |||
| Примечание 2 | B3(86-90), B5, B6/ 6T, B6, BP, PN | CORONA(TT140), CRESIDA(RX60X), CROWN(RS110/ MS112/ LS110/ YS120/ MS122/ LS120), DYNA(BU63, 65/ YU61, 63) | 1KZT/ TE , 14B, 1HDFT/ TE, 1HDT, | 4G92, 4G93, 6A12, 6G73, 4G63, 4G64, 4D68/ 68T | 4G92, 4G93, 6A12, 6G73, 4G63, 4G64, 4D68/ 68T | SUZUKI ESCUDO, GRAND VITARA, VITARA | DIAMANT(F00, F15/ 17, F25/ 27), SIGMA(F10, F00), STARION/ 3000GT(A180/ Z10) | Datsun, Caravan, Pathfinder, Patrol, Terrano, Urvan | CHERRY(N10/ 12), SUNNY(B11) | K24E, SR18DE, SR20D_) | LANCER/ MIRAGE(C1_A, C5_/ 6_) | ACCORD(EL), CIVIC(EN1/ 2/ 4:EB3, EE, EC), PRELUDE/ QUINTET(EL) | MAZDA B1600/ 2000/ 2200/ 2600 | CORONA(RT100, 110, 116, 112, 104, 118), HILUX(RN20, 25, 22, 27) | ||||
| Вес | - | 0.025 кг | 0.03 кг | 0.075 кг | - | - | 0.042 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
