Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q0940568 (Q-FIX) |
12010699 (CORTECO) |
FS01-11-399 (MAZDA) |
BH3680-E0 (NOK) |
AH2057-I0 (NOK) |
90080-31110 (TOYOTA) |
N20001BTA (BTA) |
N23055 (JC) |
NJ364 (PAYEN) |
BH3289-E0 (NOK) |
BDD1387-AO (NOK) |
BH4701-F0 (NOK) |
NJ508 (PAYEN) |
AE2240I (NOK) |
AH2219-E0 (NOK) |
BH1581F0 (NOK) |
BHH744B0 (NOK) |
NJ353 (PAYEN) |
19016638 (CORTECO) |
BE2351-E0 (NOK) |
AE1544-F0 (NOK) |
BEE464-A0 (NOK) |
T1205 (Musashi) |
90311-50051 (TOYOTA) |
90311-38020 (TOYOTA) |
90311-34042 (TOYOTA) |
12279-1HC0A (NISSAN) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Универсальные | Mazda | Универсальные | Mitsubishi | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | ||
| OEM | 4057801J00 | 90043-11095 | FS01-11-399 | 90311-44003 | MD008762 | 90080-31110 | 96101489 | 12279-01B00 | KL01-11-312 | 04422-20010 | FS01-10-602 | 38189-31300 | 38342-01B00 | 90311-38034 | 13042-16A10 | MD706433 | 90311-35003 | 90311-35003 | 38342-81X01 | 91213-PT0-003 | 37343-42020 | 04422-12020 | 90311-50051 | 90311-38020 | 90311-34042 | 12279-1HC0A | |
| Примечание 1 | NJ269 | LANCER, GALANT, COLT (4G12/ 12T, G13/ 13B/ 15, 4G92, 6G72, 4G32/ 37, 4G63/ 64/ 63T, 4D55/ 55T, 4D65, G62B) HYUNDAI ELANTRA(G4CR) | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | N23055 сальник задний коленвала | NJ364 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | =BH3289-GO САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | BDD1387-AO/ T1168 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ ВНУТР. | =BH4701-FO сальник коленвала передний | NJ508 САЛЬНИК ХВОСТОВИКА РЕДУКТОРА | AE2240I САЛЬНИК КПП ЗАДНИЙ/ САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ/ ПРАВ | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ283=BH1581F САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ749 = AH6901F САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ./ ПРАВ. | NJ353САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | MAXIMA A32 (94.10-), CA33 (99.10-), A34 (03.01-) | N14009 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | Corolla, Sprinter | (салн к/ в)(2KDFTV hiace) | гидромуфты АКПП вся TOYOTA | |||||||
| Примечание 2 | передний коленвала | ESPERO/ NEXIA(A15MF DOHC), LANOS/ NUBIRA(A16DM DOHC), | Atlas, Condor, Civilian | MICRA/ MARCH(MA10, MA12) | MAZDA(JE/ JE DOHC, K8/ KL/ KF/ KJ DOHC) | CELICA/ CARINA ED(ST16_, AT16_), CARINA/ CORONA(ST15_, ST16_, CT17_, AT15_, ET17_), SPRINTER(CE8_, AE8_, EE8) | 323, 626, MPV, MX-3, MX-5, Premacy, Xedos-6, Xedos-9 | CABAL(C340), CABSTAR(H40), CLIPPER(C240/ 340), PATROL(160, Y60) | CARINA(CA60), CELICA(TA60, AA63, RA61), COROLLA(CE70), CRESSIDA(RX/ GX/ MX/ LX6_, RX7_, LX7_), HIACE(RH11/ 20/ 22/ 25/ 30/ 32/ 42 | 1MZFE DOHC, 2/ 3/ 5VZFE DOHC | PRIMERA, ALMERA, CHERRY, SENTRA, STANZA, SUNNYCD17/ 20), | COLT(A15_, C1_, C5_, CA_, CJ_), ECLIPSE (D21/ 22, D27, D31/ 32/ 33/ 38/ 39), EXPO (N14/ 34/ 44), GALANT (E1_, E3_, E5_), LANCER (A15_ | 2A_, 3A_, 4A, 4AL | 2A_, 3A_, 4A, 4AL | моторы VQ20DE, VQ30DE, VQ35DE | F18A/ B, F20A_/ 22A_, F20B_, F20Z_, F23_, H23_ | моторы 1MZFE, 1AZFSE, 3SFE, 7AFE, 2C, 2CT, 3CE, 3CTE, 3SFE, 3SGE, 3SGTE, 4SFE, 5EFE, 1CTL, 1S, 1SI, 1SL, 2CTL ... | ||||||||||
| Вес | - | - | - | 0.04 кг | 0.01 кг | 0.065 кг | 0.04 кг | - | - | 0.07 кг | 0.07 кг | 0.027 кг | - | 0.03 кг | 0.03 кг | - | 0.029 кг | - | 0.02 кг | 0.035 кг | - | 0.01 кг | - | 0.097 кг | 0.02 кг | 0.607 кг | - |

+38 097 596 21 49
