Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
YF09-11-303 (MAZDA) |
63282RS (KOYO) |
6305DDUC3E (NSK) |
GRM19008 (G-AUTOPARTS) |
60282RS (KOYO) |
HB-YD2 (FEBEST) |
DAC386552-48KIT (FEBEST) |
AS-6228-2RS (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подшипник | Подшипник | Подшипник | Подшипник стойки | Подшипник | Подшипник | Подшипник | Подшипник |
| Авто | Mazda | Универсальные | Универсальные | Mitsubishi | Универсальные | Honda | Subaru | Nissan |
| OEM | YF09-11-303 | 30875399 | 40030-AU000 | 51726-SJC-A03 | 28015-AA090 | 09262-28030 | ||
| Примечание 1 | игольчатый подшипник коленвала | подш-к опоры перед амор-ра | подшипн повор кулака | подш опоры пер аморт | подш ступич задн (38x65x48x52) | подшипник шариковый 28*58*16 | ||
| Примечание 2 | Lancer (1995-) | (28-52-12) | Forester (1996-), Impreza (1992-), Legacy (1993-) | Infiniti (1998-), Primera (1996-), Suzuki Baleno (1995-0, Swift (2003-) | ||||
| Вес | - | - | - | - | 0.1 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
