Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTTMS007G (NTY) |
Q0051604 (Q-FIX) |
AAMNI1083 (TENACITY) |
516162 (GSP) |
MB518220 (GP) |
BC1F-34-46X (GP) |
J42004A (YAMATO) |
J41016B (YAMATO) |
J41002A (YAMATO) |
J40504A (OEM) |
CVM-21 (CTR) |
TAB-190 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mitsubishi | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Hyundai | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | MR594994 | 52365-SK7-A02 | 54525-EL000 | MN100065 | MB518220 | BC1F-34-46X | 48061-26010 | 54500-44B00 | 54560-50A00 | 54551-22000 | MR519398 | 48710-20230 |
| Примечание 1 | сай-к зад дифф-ла | ECLIPSE D21A/ D22A (90.01-), GALANT E11A/ 12A/ 14A/ 15A/ 16A/ 32A/ 33A/ 34A (84.12-) | MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | HI-ACE/ 4WD(YH50/ 51/ 60/ 61, LH50/ 51/ 60/ 61/ 70/ 154, LH102/ 112(LH2A, LHB2), RZH102/ 103/ 112/ 113(UHA2, UHB2), LXH12(LK11), RCH12(UK12), LXH22(LK21), RCH22(UK22), LH154 | MICRA(K10/ 11 82.12-) | SUNNY/ GTI/ 4WD(B12/ N13 86.06-) | ACCENT/ GT(VA, VD, VF2, 3L, VF3N, VF2L, V3N 94.09-), ATOS(AC5G 97.12-), EXCEL(VA, VD, VF2, 3L, VF3N, VF2L, V3N 94.09-) | сайл-к заднего поперечного рычага | ||||
| Примечание 2 | Outlander (2002-) | 4G32, 4G37, 4G63, G64B, 4D65T | B3, Z5, BP, FS, RF | переднего нижнего рычага | переднего нижнего рычага задний | переднего нижнего рычага передний | передний | Lexus ES250 (2012-), Carina E (1992-) | ||||
| Вес | - | - | - | - | 0.146 кг | 0.62 кг | - | - | - | 0.247 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
