Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
516612 (GSP) |
Q0052243 (Q-FIX) |
Q0050573 (Q-FIX) |
513287 (GSP) |
0301-004 (AKITAKA) |
0101-105 (AKITAKA) |
54522-43500 (HYUNDAI) |
516615 (GSP) |
513648 (GSP) |
MN100109 (GP) |
B455-34-46YA (GP) |
54570-50A10 (GP) |
54524-AX001 (GP) |
48068-29245 (GP) |
AAMNI1035 (TENACITY) |
M24V75WB (RBI) |
51392-TA0-A01 (PERFECT) |
J53002A (YAMATO) |
J51070D (YAMATO) |
50Z1013AOYO (OYODO) |
J42042B (YAMATO) |
55045-D0100 (NISSAN) |
54560-EB70A (NISSAN) |
54481-2J511 (NISSAN) |
MB633870 (MITSUBISHI) |
52622-SM4-003 (HONDA) |
52622-SK7-A02 (HONDA) |
AAMHO1015 (TENACITY) |
TAB-446 (FEBEST) |
TAB-121 (FEBEST) |
NAB-300 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mitsubishi | Hyundai | Nissan | Nissan | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Honda | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Honda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | |||
| OEM | MR496795 | 55275-3W000 | 54570-AX600 | 54590-0W001 | 52364-S5A-004 | 48061-35040 | 54522-43500 | MB864731 | 51810-SDA-A01 | MN100109 | B455-34-46YA | 54570-50A10 | 54524-AX001 | 48068-29245 | 54570-8H300 | MR510417B | 51392-TA0-A01 | CBH03026 | 55045-1W201 | 48076-42050 | 55045-D0100 | 54560-EB70A | 54481-2J511 | MB633870 | 52622-SM4-003 | 52622-SK7-A02 | 51455-SR3-004 | 48068-59135 | 48725-12290 | 54400-8H500 | |
| Примечание 1 | SERENA(C23M 92.07-) | сайл зад рыч | сай-к зад продол рычага | ACCORD(CB35/ 36/ 75/ 76/ 87/ 88, CC11/ 12/ 75/ 76, CD71/ 72, CE75/ 76/ 85/ 86/ 95/ 96, CF15, CH25 90.01-), AERODECK(CB87/ 88, CC97, CE17/ 18/ 27, 90.12-), | Lancer CS9A (03.06-) | MAZDA 323 BG (89.06-) | SUNNY B12/ N13 (86.06-) | Pajero V75W (00.02-) | 323/ GT/ 4WD/ WAGON/ WAGON 4WD(BF, BF83, BW, BW82 85.05-) | TERRANO(R50 97.10-) | RAV 4(SXA10(SC10), SXA11(SC11) 94.04-) | Bluebird U11/ U12/ U13/ T12/ T72, Maxima J30, Primera P10, Prairie M10/ M11, Sunny B12/ N13 | перед нижн рычага зад PAJERO SPORT V12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 36, 43, 45, 46 | сай-к заднего аммортизхатора | сай-к заднего нижнего рычага аммортизаторный | сай-к перед.верх. рычага | сай-к передний переднего рычага | сайл-к зад продольного рычага | сай-к подрамника задний | ||||||||||||
| Примечание 2 | переднего нижнего рычага передний | CRV (2001-), Civic (2001-) | Galant (1992-) | переднего амортизатора | 4G63 | B3, B6, BP, PN | E13, E16I, GA14S, GA16I/ DE, CD17, CA16DE, CA18DE | 6G74 | поперечного рычага | заднего продольного большого рычага | ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | сайлентблок заднего продольного рычага | моторы 4G54, 4G64, 4D56T, 4M40, 6G72, 6G74 | Accord (90-) | Civic (90-) | Civic (1991-) | Corolla (2012-), Yaris (2005-) | Camry (1990-) | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 кг | 0.244 кг | 0.66 кг | 3.791 кг | - | - | - | - | - | 0.31 кг | - | 0.123 кг | 0.34 кг | - | 0.485 кг | - | 0.15 кг | - | 3.303 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
