Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTTTY013A (NTY) |
Q0050172 (Q-FIX) |
Q0050618 (Q-FIX) |
Q0051934 (Q-FIX) |
513202 (GSP) |
516609 (GSP) |
J40303C (OEM) |
J45033B (YAMATO) |
514845 (GSP) |
B25D-34-460 (MAZDA) |
MB864741 (GP) |
MB808910 (GP) |
55046-VE000 (GP) |
54506-HA000 (GP) |
54500-2Y411 (GP) |
51393-SH3-003 (GP) |
48780-32060 (GP) |
48725-20380 (GP) |
48655-12080 (GP) |
48632-60040 (GP) |
20254-AE010 (GP) |
J42047B (YAMATO) |
CVT-22 (CTR) |
55157-CA000 (PERFECT) |
T2409WS (RBI) |
J48011A (YAMATO) |
J43025B (YAMATO) |
CVKD-37 (CTR) |
MR102012 (MITSUBISHI) |
NAB-232 (FEBEST) |
MAB-059 (FEBEST) |
MAB-021 (FEBEST) |
HAB-143 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Toyota | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Kia | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Mazda | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Subaru | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Suzuki | Mazda | Daewoo | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | |
| OEM | 48725-12580 | 54590-01E00 | GP9A-34-200A | MR961547 | 48725-52020 | MR223570 | 0K9A6-34-46X | 52622-SH3-013 | B25D-34-460 | MB864741 | MB808910 | 55046-VE000 | 54506-HA000 | 54500-2Y411 | 51393-SH3-003 | 48780-32060 | 48725-20380 | 48655-12080 | 48632-60040 | 20254-AE010 | 48069-05050 | 48061-27011 | 55157-CA000 | 48654-20150 | 45341-85010 | B25D-34-460 | 96535159 | MR102012 | 55152-51E00 | MR403141 | MR102653 | 52400-SX0-013 | |
| Примечание 1 | сай-к перед верх рыч | сайл задн цапфы нижн | сайл-к зад балки | сайл зад попер рыч | CLARUS/ II/ KOMBI/ WAGON(GC22/ 52 95.12-) | Carisma (DA 95.07-), Space Star (DG0 98.06-) | передн рычага задн прав 323(BJ 98.05-) | сай-к зад попереч рычага | J45006C COLT CA1A/ CA5A (91.12-), CJ1A/ CJ2A/ CJ4A (96.03-), LANCER CB1A/ CB4A (92.11-), CB5A/ CB8A (93.03-) | сай-к верх.перед.рычага | Maxima A33 (00.01-) | ACCORD SJ53/ 54 (79.01-), SY53/ 54 (81.11-), AC53/ 73 (84.01-), CA55/ 56 (86.01-), CIVIC SL/ SS/ WS (79.01-) | сайл-к зад продольной тяги | сай-к Carina II ST171 (87.12-) | сайл-к COROLLA EE100, AE101, CE100 (92.05-) | (сайл верх рычага)(prado) | сай-к зад цапфы | AVENSIS/ WAGON(AT220(ABN0, ATN0), AT221(AB1, ATN1), ST220(SBN0, STN0), CT220(CBN0, CTN0), ZZT220/ 221(ZBN0/ 1), AZT220(BBN0), CDT220(DBN0) 97.10-) | сайленблок CARINAE AT190/ 1, CT190 (92.02-) | CARRY/ SUPER(ST90, DA21 81.04-) | 323(BJ 98.05-) | зад.попер.рыч.нижн.(2шт) LANCER CB1/ 4/ 5/ 8, CK1/ 2, CARISMA DA#, SPACE STAR DG#, COLT CA#, CJ# | сай-к зад подвески | сай-к заднего попереч рыч | сайл задн пер левого рыч | сайл зад попер рыч | |||||||
| Примечание 2 | Mazda 6 (2002-) | Galant (1996-) | Galant (1996-) | задний правый | САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | моторы B3, Z5 DOHC, B6, BP DOHC, RF, RFT | Galant (1996-) | 4G13, 4G15, 4G92, 4D68 | VQ20DE, VQ30DE | EL, EZ, ET1, A16A1, A20A1/ 2/ 3/ 4/ 8, EN1/ 2/ 4, EB3 | Camry (1997-), Carina (1996-), Corona (1996-) | 3SFE | 4AFE, 4EFE, 2E, 2C | Legacy (2003-) | переднего рычага правый | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C | растяжки переднего нижнего рычага | переднего рычага задний правый | моторы 4G13, 4G15, 4G93 DOHC, 4D68, F8QT, F8Q-202/ 8 | Bluebird (2000-), Primera (2001-), Sunny (2000-), X-Trail (2000-) | Space Wagon (1997-) | Lance (1995-) | Odyssey (1999-) | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 кг | 1.17 кг | 0.246 кг | 0.25 кг | 0.27 кг | 4.402 кг | 0.111 кг | 0.88 кг | - | - | 0.286 кг | 0.44 кг | - | 0.299 кг | 0.2 кг | - | - | - | 0.32 кг | 0.18 кг | 0.095 кг | 0.2 кг | 0.235 кг | 1.198 кг |

+38 097 596 21 49
