Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TAB-519 (FEBEST) |
RU476 (MASUMA) |
ZTTMS007G (NTY) |
36146100009 (MEYLE) |
TA14957BG (saFety) |
TA17253BG (saFety) |
Q0050968 (Q-FIX) |
Q0050196 (Q-FIX) |
Q0050156 (Q-FIX) |
1334A (METGUM) |
0201-R51L (AKITAKA) |
0101-451 (AKITAKA) |
0101-134 (AKITAKA) |
0101-018 (AKITAKA) |
J44024A (YAMATO) |
GJ6A-28-500 (GP) |
BP4K-28-C20 (GP) |
BC1F-34-46Y (GP) |
B455-28-200A (GP) |
55136-0M011 (GP) |
55110-JD00A (GP) |
55046-0W001 (GP) |
48780-12020 (GP) |
48725-12460 (GP) |
48674-32090 (GP) |
48630-60010 (GP) |
20201-FA060 (GP) |
AAMNI1040 (TENACITY) |
N24J31WB (RBI) |
J41016A (YAMATO) |
AAMSB1002 (TENACITY) |
AAMMI1016 (TENACITY) |
AAMMI1060 (TENACITY) |
AAMHO1012 (TENACITY) |
SZAB-039 (FEBEST) |
M2445P (RBI) |
O24090WB (RBI) |
T25C04B (RBI) |
T24RV30WS (RBI) |
MAB-004 (GP) |
J55003B (YAMATO) |
J55000B (YAMATO) |
J50502A (HYUNDAI) |
J48017A (YAMATO) |
40Z8004OYO (OYODO) |
J47005A (YAMATO) |
J45047A (YAMATO) |
J45020B (YAMATO) |
J44033A (YAMATO) |
ADH28014 (BLUE PRINT) |
J41054B (YAMATO) |
JBU636 (TRW) |
CVN-2 (CTR) |
CVKK-71 (CTR) |
CVHO-8 (CTR) |
CVHO-47 (CTR) |
CVHO-46 (CTR) |
JK4-312B (OEM) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Subaru | Nissan | Nissan | Nissan | Subaru | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Hyundai | Suzuki | Suzuki | Subaru | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Nissan | Mazda | Nissan | Hyundai | Honda | Honda | Honda | Kia | ||
| OEM | 48620-30300 | 42305-42020 | MR594994 | 54560-JG000 | C236-28-300 | GJ6A-28-350B | 48068-B4010 | 48725-05141 | 551A0CG000 | 55045-1KA0B | 54500-EA00A | 48730-42050 | 48740-60080 | 48780-32060 | 51393-SH3-003 | GJ6A-28-500 | BP4K-28-C20 | BC1F-34-46Y | B455-28-200A | 55136-0M011 | 55110-JD00A | 55046-0W001 | 48780-12020 | 48725-12460 | 48674-32090 | 48630-60010 | 20201-FA060 | 55045-0W023 | 54570-CA000 | 54560-17B01 | 20201-FA060 | MR403441 | MR223673 | 51392-S5A-004 | 46110-54G70 | MR124880 | 51810-SM4-004 | 48725-48020B | 48654-42040 | 3770A015 | MB584530 | CBH05009 | 55219-2500 | 45262-65D01 | 45500-50800 | MB518746 | 51350-SWA-E01 | 51810-SH3-003/4 | BP4K-28-C10B | 54560-01J00 | 0S083-34-820 | 51360-S04-G00M | 51392-S0X-A01 | 52365-S5A-802 | 0K30A-34-480C | |||
| Примечание 1 | Qashqai (J10F 06.12-), X-Trail (T31 07.06-) | сай-к зад тяги | сай-к задний перед.рычага | сайл-к заднего рычага | сайл зад балки juke leaf | сай-к ниж перед рычага | сай-к заднего рычага | сайл-к заднего попереч. рычага | сайл-к зад продольной тяги | CIVIC/ CRX/ SHUTTLE 4WD(EC83/ 84/ 93/ 94, ED25/ 26/ 35/ 45/ 63/ 73/ 93, EE47, 83, 93 87.10-) | MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | MAZDA 323 BG (89.06-) | PRIMERA P11 (96.06-) | Serena C23 (92.11-) | сайл-к зад продольной тяги | сай-к Camry ACV30 (02.03-) | сайл-к CAMRY SV2#, CV20, (86.10-) | сай-к Legacy (93.10-) | Pathfinder R50 (95.01-) | Teana J31 (06.01-) | MICRA(K11 92.08-) | Lancer CS3A (03.06-) | GALANT E54A/ E55A (92.11-), LANCER CB1A/ CB2A (92.11-), CK2A/ CK5A (96.03-) | CIVIC EM2 (01.02-), EP1/ 2/ 3/ 432 (01.12-), ES1/ 4/ 5/ 7/ 8 (01.02-), EU3/ 5/ 6/ 7/ 8 (01.02-) | сай-к задней цапфы | Pajero II V43, V45 (91.04-) | ACCORD CB35/ 36, CB75/ 76, CB87/ 88 (90.01-), SHUTTLE RA18/ 38 (95.06-) | сай-к Camry ACV3#, MCV30 (02.03-) | сайл-к Rav4 ACA3# (05.04-) | сай-к зад цапфы | L200/ 4WD(K12/ 34 87.01-), L300/ 4WD(L032P/ 68P, P02V/ 45V/ 13T/ 15T 83.04-), PAJERO(L042/ 43/ 44/ 47/ 48/ 49 83.01-), SPACE GEAR/ 4WD(PA3V/ 5V, PB3V/ 5V, PC5W, PD4W/ 5W | LANCER/ GTI(CB1A/ 4A/ 8A 92.11-) | ACCENT(CF/ CG/ CH 99.08-) | GRAND VITARA XL-7 | BALENO/ 4WD(GA/ GC11, GA/ GC/ GD31, GD31 95.03-) | COLT/ GTI(C51A, C52A, C53A, C54A, C58A 88.10-), LANCER/ GTI/ 4WD(C61A, C62A, C64A, C68A, C77A 88.10-) | CIVIC/ CRX/ SHUTTLE 4WD(EC83/ 84/ 93/ 94, ED25/ 26/ 35/ 45/ 63/ 73/ 93, EE47/ 93, EG21/ 33/ 43/ 44/ 53/ 54/ 63/ 85/ 86/ 95, EH61/ 62/ 95/ 96, EJ11/ 12/ 21/ 22, MA87/ 88/ 97, MB17 87.10-) | Tiida (SC11 05.01-) | JBU636 | KIA RIO 00.08- | ||||||||||||||||||
| Примечание 2 | переднего рычага задний | Mazda 3 (2003-), Mazda 5 (2005-) | Avensis (2003-), Caldina (2002-) | Navara (2005-), Pathfinder (2005-) | Lexus NX200/ 300H (2014-), Auris (2012-), Avensis (2008-), Rav4 (2005-) | Lexus LX470 (1998-), Land Cruiser (1998-) | Camry (1997-), Carina (1996-), Corona (1996-) | крепления рычага к кузову | B3, Z5, BP, FS, RF | B3, B6, BP, PN | GA16DE, SR20DE, CD20T | LD20, LD23 | Avalon (1994-), Camry (2001-), Corolla (1991-) | 2AZFE | 1SE, 3SFE, 2CT, 2VZFE | VQ35DE, VQ33E | QR25DE | переднего нижнего рычага передний | 4G18 | 6A12, 4G63, 4G13, 4G15 | D17A8/ 9, D14Z6, D16V1, K20A2, 4EE2, D15Y4 | GRAND VITARA/ ESCUDO SQ416/ SQ420/ SQ625 1998- | 6G72, 6G73 | F20A2/ 6/ 8, H23A3, F22B5 | 2AZFE, 1MZFE | 1AZFE, 2AZFE | Pajero (2006-) | втулки переднего и заднего уха нижние | заднего верхнего рычага | задних поперечных рычагов ступичные | ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ/ ПРАВЫЙ | переднего нижнего рычага передний | переднего рычага задний левый | переднего амортизатора | переднего рычага задний | |||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.325 кг | 0.595 кг | 0.742 кг | - | 0.362 кг | 0.95 кг | - | 0.112 кг | 3.01 кг | 0.547 кг | 0.322 кг | 0.53 кг | - | - | 0.32 кг | 0.147 кг | - | - | - | 0.211 кг | 0.395 кг | 0.36 кг | - | - | - | - | - | 0.237 кг | - | - | - | - | - | - | 0.896 кг | - | - | 0.37 кг | 0.405 кг | 0.287 кг | 0.043 кг |

+38 097 596 21 49
