Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
514019 (GSP) |
516508 (GSP) |
514967 (GSP) |
517162 (GSP) |
516641 (GSP) |
0301-110 (ASVA) |
4110A033 (GP) |
GP9A-28-450 (GP) |
GA2A-34-46YA (GP) |
EG21-34-350 (GP) |
55152-8J000 (GP) |
51450-SDA-A01 (GP) |
51391-S5A-024 (GP) |
48632-28050 (GP) |
41322-AE013 (GP) |
J55012E (YAMATO) |
AAMNI1003 (TENACITY) |
O252015 (RBI) |
O25088S (RBI) |
O250080 (RBI) |
O24098P (RBI) |
O24286WS (RBI) |
O24302WB (RBI) |
O24201WB (RBI) |
O23086UY (RBI) |
T25C04B (RBI) |
T25084 (RBI) |
T24C02WB (RBI) |
T24F60WS (RBI) |
J51056A (YAMATO) |
J51023A (YAMATO) |
J49000B (YAMATO) |
J48014A (YAMATO) |
TAB-026 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Toyota | Suzuki | Nissan | Hyundai | Mazda | Honda | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Subaru | Honda | Nissan | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Isuzu | Suzuki | Toyota |
| OEM | 42305-51010 | 45261-79J00 | 55130-2Y610 | G030-34-470D | 52370-S04-000 | 4110A033 | GP9A-28-450 | GA2A-34-46YA | EG21-34-350 | 55152-8J000 | 51450-SDA-A01 | 51391-S5A-024 | 48632-28050 | 41322-AE013 | 4162A003 | 55045-0M000 | 52371-S5A-030 | 52365-SE0-003 | 52215-TC0-T00M | 51460-S86-K00 | 51393-SH3-003 | 51391-SEL-T01 | 51391-S5A-024 | 51390-SE0-003 | 48725-48020B | 48725-20340 | 48655-33040 | 48654-BZ010 | 8-94408-842 | 48060-32040 | ||||
| Примечание 1 | сай-к зад цапфы плавающий | сай-к зад рычага | H100 (FD 93.07-) | 626/ GT(GC 82.11-) | сайл зад рыч | Mazda 626 GE (91.08-), Xedos 6 CA (92.01-) | сайл верх пер рыч | CIVIC EM2 (01.02-), EP1/ 2/ 3/ 432 (01.12-), ES1/ 4/ 5/ 7/ 8 (01.02-), EU3/ 5/ 6/ 7/ 8 (01.02-) | сай-к зад балки | ALMERA N15 (95.10-), MAXIMA A32 (95.03-) | Civic EU5/ 6/ 7/ 8 (01.02-), ES4/ 5/ 7/ 8 (00.01-), CRV RD17/ 18 (01.01-), RD37/ 38 (01.01-), RD87/ 88 (01.01-) | Accord AC53/ 73, CA45/ 46, CA55/ 56 (86.01-), Legend KA31/ 46 | Accord CU (08.01-) | ACCORD CG85/ 6, CG95/ 6, CG22/ 5 (98.10-) | ACCORD SJ53/ 54 (79.01-), SY53/ 54 (81.11-), AC53/ 73 (84.01-), CA55/ 56 (86.01-), CIVIC SL/ SS/ WS (79.01-) | City (03.02-) | CIVIC EM2 (01.02-), EP1/ 2/ 3/ 432 (01.12-), ES1/ 4/ 5/ 7/ 8 (01.02-), EU3/ 5/ 6/ 7/ 8 (01.02-) | ACCORD CA45/ 46, CA53/ 54/ 55/ 56 (86.01-) | сай-к Camry ACV3#, MCV30 (02.03-) | сайл-к CARINA II CT170, AT171, ST171 (87.12-) | сайл-к CAMRY SXV10 (91.07-), SXV20 (96.08-) | сай-к Avanza F601, F602 (03.02-) | MONTEREY(UBS25/ 69 91.10-), TROOPER(UBS13/ 16/ 17/ 52/ 55 83.01-) | сайл-к зад подвески без кронштейна | ||||||||||
| Примечание 2 | Lexus GX400/ GX460 (2009-), Land Cruiser (2009-), Mark2 (2000-) | Infiniti (1990-), Maximqa (1998-) | сайл. балки | переднего рычага передний | CRV (1997-) | FP, FS, KL, RF, B6, KF | Accord (2002-) | D17A8/ 9, D14Z6, D16V1, K20A2, 4EE2, D15Y4 | Legacy (1998-) | GA14DE, GA16DE, CD20, SR20DE, VQ20DE, VQ30DE | B20B, B20Z, K20A, D14Z5/ 6, D16V1, D15Y4, D17A8, F20B6 | A16A1, A20A1/ 2, B20A8, C27A1 | R20A3 | D16B6, F18B2, F20B6, H22A7 | EL, EZ, ET1, A16A1, A20A1/ 2/ 3/ 4/ 8, EN1/ 2/ 4, EB3 | D13B | D17A8/ 9, D14Z6, D16V1, K20A2, 4EE2, D15Y4 | A16A1, A20A1/ 2/ 3/ 4, B20A2/ 8 | 2AZFE, 1MZFE | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | 5SFE, 3VZFE, 1MZFE | 3SZVE | переднего рычага задний | Corolla (2006-), | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.21 кг | 1.61 кг | - | - | - | 1.63 кг | 0.416 кг | 0.127 кг | 0.263 кг | 1.65 кг | 0.384 кг | - | 0.103 кг | - | - | 0.111 кг | - | - | 0.038 кг | 0.395 кг | 0.411 кг | - | - | - | - | - | - | 0.82 кг |

+38 097 596 21 49
