Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTTMS007L (NTY) |
AAMMI1100 (TENACITY) |
62166-1C000 (HYUNDAI) |
ZTPMZ050B (NTY) |
AAMTO1155 (TENACITY) |
AAMNI1017 (TENACITY) |
AAMTO1134 (TENACITY) |
AAMTO1190 (TENACITY) |
CVKD-88 (CTR) |
CVT-9 (CTR) |
M2407WT (RBI) |
AAMHO1028 (TENACITY) |
ASMTO1063 (TENACITY) |
AAMTO1076 (TENACITY) |
CVT-59 (CTR) |
CVT-58 (CTR) |
17990 (FEBI) |
M2424S (RBI) |
GS1D-28-501 (PERFECT) |
N26621 (RBI) |
T24UZ20P (RBI) |
J50538 (OEM) |
J40547 (OEM) |
CVT-44 (CTR) |
CVKH-35 (CTR) |
CVKH-176 (CTR) |
CVKH-162 (CTR) |
48654-48010 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Hyundai | Mazda | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Daewoo | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Toyota | Hyundai | Hyundai | Toyota | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Toyota | |
| OEM | 4162A003 | MR491825 | 62166-1C000 | KD35-34-300H | 48655-60030 | 54560-8H300 | 48760-42010 | 48725-32250 | 13334021 | 48654-20180 | MR296296 | 51391-SNA-305 | 48674-26010 | 48655-42060 | 48702-26051 | 48702-26041 | 54500-44B00 | MB303787 | GS1D-28-501 | 55045-01N00 | 48632-60030 | 54443-3K000 | 48061-60040 | 54551-29000 | 55225-4H000 | 55254-3K000 | 48654-48010 | |
| Примечание 1 | X- Trail T30 (01.06-) | Сайлентблок | J45014A GALANT E54A/ E55A (92.11-) | сай-к HiAce LH112(89.08-) | сай-к Rav4 ACA3# (05.04-) | hiace | hiace | MICRA(K10/ 11 82.12-) | LANCER/ COLT C11A (83.03-), LANCER/ COLT C12A (83.03-) | Urvan E24 (86.09) | сайл-к LandCruiser 200 GRJ200, VDJ120 (07.04-) | Sonata (2005-) | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | QR20DE, QR25DE | 6A12, 4G63 | 2L | 1AZFE, 2AZFE | переднего нижнего рычага задний | 4G13, 4G15 | Z20, TD23, TD25 | 1GRFE, 1VDFTV | ||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 4.074 кг | - | - | - | - | 1.819 кг | - | - | 0.42 кг | 0.517 кг | 0.53 кг | - | 0.15 кг | - | - | - | - | 0.377 кг | 0.29 кг | 0.353 кг | - | 0.084 кг | - |

+38 097 596 21 49
