Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPNS080B (NTY) |
Q0050489 (Q-FIX) |
ZTPTY096B (NTY) |
511070 (GSP) |
516286 (GSP) |
RU812 (MASUMA) |
511765 (GSP) |
KD35-28-68XA (BBC) |
TA-16632BG (saFety) |
Q0051959 (Q-FIX) |
Q0051133 (Q-FIX) |
Q0050184 (Q-FIX) |
516403 (GSP) |
516175 (GSP) |
J40345 (KIA) |
J55034A (YAMATO) |
CVKH-166 (CTR) |
MR374674 (GP) |
MR162804 (GP) |
55501-AV600 (GP) |
551B0-CG000 (GP) |
54570-EN002 (GP) |
54570-50J10 (GP) |
54560-CA000 (GP) |
54505-01A10 (GP) |
48704-52010 (GP) |
48702-60030 (GP) |
1234375 (GP) |
TAB-368 (FEBEST) |
AAMTO1002 (TENACITY) |
40Z1003AOYO (OYODO) |
N25040 (RBI) |
54560-CA000 (GP) |
T25ND024 (RBI) |
J52011A (YAMATO) |
J52000A (NOK) |
J51019B (YAMATO) |
J50040D (JC) |
CVT-26 (CTR) |
CVKH-93 (CTR) |
SZAB-027 (FEBEST) |
MZAB-135 (FEBEST) |
MZAB-108 (FEBEST) |
HAB-005 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Chevrolet | Nissan | Nissan | Mazda | Mazda | Toyota | Subaru | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Daewoo | Toyota | Hyundai | Suzuki | Mazda | Mazda | Honda | ||
| OEM | 54500-8H310 | 48710-32031 | 48654-0K040 | 48706-60030 | 96639740 | 54400-3NK0B | 54500-4M501 | KD35-28-68XA | GP9A-28-450 | 42210-20010 | 41310-AG022 | MB808556 | GJ6A-28-89Y | MR961391 | 54584-2B000 | 4110A012 | 55256-3R000 | MR374674 | MR162804 | 55501-AV600 | 551B0-CG000 | 54570-EN002 | 54570-50J10 | 54560-CA000 | 54505-01A10 | 48704-52010 | 48702-60030 | 1234375 | 48760-48060 | 48654-20060 | 54560-50A00 | 55045-Q0103 | 54560-CA000 | 48725-44030 | 48725-42080 | 48725-12150 | 96550055 | 48061-35040 | 55116-2E000 | 46122-65J00 | GS1D-34-64Y | G33S-32-123 | 51391-S04-005 | |
| Примечание 1 | сайл зад рыч | сайл-к зад цапфы | сай-к опоры дифферен. | ECLIPCE(D32A 95.08-), GALANT/ 4WD/ 4WS(E52A, E54A, E55A, E57A, E88A, EA2A, EA5A/ W, EA6A 92.11-) | сай-к зад балки | перед сай-к переднего рыч | сай-к верх рыч | сай-к зад балки | Qashqai (J10F 06.12-), X-Trail (T31 07.06-) | Teana J31 (06.01-) | CHERRY N12 (82.04-), PRAIRIE M12 (82.09-), SUNNY B11 (82.03-) | сайл-к зад рычага | SUNNY/ GTI/ 4WD(B12/ N13 86.06-) | Bluebird 910 (78.11-) | Teana J31 (06.01-) | Nadia ACN1#, SXN1# (98.07-) | AVENSIS(ST220 97.10-), CAMRY(SV/ CV10 82.10-), CARINA II(AT151, CT150 83.10-), CARINA E(AT190/ 191 92.02-), CELICA(AT160/ 180 85.08-), COROLLA(AE80 83.05- | LACETTI(KLAN 04.02-) | сай-к зад поперечного рычага | сайлентблок перед.балки | сай-к рулевой рейки | сайл задн пер рыч | ||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | Mazda 6 (2002-) | Lexus RX300 (2003-), Avalon (2005-), Camry (1994-), Highlander (2005-) | Forester (2007-2012), Impreza (2007-2011) | переднего прямого рычага к амортизатору | Mazda 6 (2002-) | Outlander (2002-) | Galant (1996-) | Primera P12 (2001-) | переднего рычага | QR25DE | E10, E13, E15, E16, CD17, CA18S, CA20E | Lexus LX450 (1995-), Land Cruiser (1998-) | переднего нижнего рычага передний | CA16 | QR25DE | 3SFE, 1AZFSE | задних продольных рычагов | втулка поворотного кулака | Grand Vitara (2006-) | CRV (1997-), Civic (1995-) | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 кг | - | 1.342 кг | 12 кг | 2.64 кг | - | - | 0.452 кг | 0.205 кг | - | 0.32 кг | - | - | 0.111 кг | 1.085 кг | 0.28 кг | - | - | 0.417 кг | 0.126 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
