Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TED49611 (TEDGUM) |
518960 (GSP) |
0401-033 (AKITAKA) |
MN125871 (GP) |
51391-S04-005 (GP) |
48655-20060 (GP) |
48654-22030 (GP) |
48654-10050S (GP) |
20201-FA070 (GP) |
32-146100000 (MEYLE) |
52364-S5A-004 (PERFECT) |
8200475468J (RENAULT) |
J48008A (YAMATO) |
J45035A (YAMATO) |
J43035A (YAMATO) |
CVKH-134 (CTR) |
AAMTO1073 (TENACITY) |
HAB-088 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Hyundai | Toyota | Mitsubishi | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Subaru | Mitsubishi | Honda | Nissan | Suzuki | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Toyota | Honda | |
| OEM | 55160-1R000 | 48654-60040 | MR374574 | MN125871 | 51391-S04-005 | 48655-20060 | 48654-22030 | 48654-10050S | 20201-FA070 | MR403441 | 52364-S5A-004 | 8200475468J | 45201-60B01 | MB518221 | GJ6A-34-470A | 55227-2E500 | 48725-12150 | 53685-SMG-E01 |
| Примечание 1 | CIVIC EJ93/ 95 (95.11-), EK14, EK43 (96.01-), CR-V RD17/ 18 (95.10-) | сайл-к CARINA II AT171, CT170, ST171 (87.12-) | Сайленблок MARK II, CHAISER, CRESSIDA = GX81 | сай-к Soluna (96.03-) | Lancer (CS1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 9A 00.09-), Outlander 4WD (CU2/ 4/ 5W 01.11-) | Civic EU5/ 6/ 7/ 8 (01.02-), ES4/ 5/ 7/ 8 (00.01-), CRV RD17/ 18 (01.01-), RD37/ 38(01.01-), RD87/ 88 (01.01-) | SWIST/ GTI/ 4WD(AA/ AB/ AH/ AK35, AA/ AB/ AH44, AH14, AA34, AF35, AJ14 89.01-) | GALANT GTI 4WD/ 4WS(E39A 88.10-), GALANT 4WD/ 4WS(E38A 88.10-) | Mazda 6 (GG, GY 02.02-) | сай-к рул.рейки | ||||||||
| Примечание 2 | D14A3/ 4, D15Z6, D16Z6, F22B8 | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | 1GFE, 1GGE, 2L, 4SFE | 5AFE, 4AFE | переднего рычага задний лев/ прав | B20B, B20Z, K20A, D14Z5, D16V1, D15Y4, D17A8, F20B6 | переднего нижнего рычага передний | нижнего переднего рычага | переднего прямого рычага кузовной | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.379 кг | 0.151 кг | 0.205 кг | 0.094 кг | 0.535 кг | 0.32 кг | - | - | - | - | 0.545 кг | 0.325 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
