Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPTY058B (NTY) |
535281 (GSP) |
Q0051444 (Q-FIX) |
ZTTMS007H (NTY) |
517339 (GSP) |
AAMHO1074 (TENACITY) |
516161 (GSP) |
AAMTO1163 (TENACITY) |
517591 (GSP) |
516004 (GSP) |
206541 (ТОЧКА ОПОРЫ) |
CVKK-98 (CTR) |
516580 (GSP) |
CVIS-4 (CTR) |
51391-S7A-801 (HONDA) |
M25CS901G (RBI) |
J50513 (OEM) |
CVT-30 (CTR) |
CVT-58 (CTR) |
55158-JA000 (PERFECT) |
N26-NR40F (RBI) |
CVKK-57 (CTR) |
CVKK-56 (CTR) |
CVKK-37 (CTR) |
CVKH-135 (CTR) |
CVHO-2 (CTR) |
CVHO-13 (CTR) |
48654-42020 (TOYOTA) |
90389-12016 (TOYOTA) |
MB584166 (MITSUBISHI) |
MB109684 (MITSUBISHI) |
51810-SDA-A01 (LONGHO) |
48654-48010 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Подушка редуктора | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Suzuki | Toyota | Honda | Hyundai | Nissan | Kia | Honda | Isuzu | Honda | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Toyota | |
| OEM | 48069-05070 | 54500-4EA0B | MR267105 | MR961408 | 52365-S6M-004 | 51350-T7W-A00 | 45540-54G00 | 48632-35080 | 52385-SR3-003 | 54584-2H000 | 54524-AX001 | 0K60A-28-330 | 50721-S5C-003 | 8-94375-105-0 | 51391-S7A-801 | MN100086 | 48660-30221 | 48702-26041 | 55158-JA000 | 55045-EB71A | 54480-3E002 | 54480-3E001 | 0K30A-34-460B | 54551-2S000 | 51460-S04-023 | 51393-SL5-013 | 48654-42020 | 90389-12016 | MB584166 | MB109684 | 51810-SDA-A01 | 48654-48010 | |
| Примечание 1 | Полиуретанов сайл горизонтальный пер подвески кронштейна подрамника | втулка задней рессоры | подушка заднего дифференциала | trooper | передний сайлентблок переднего рычага | Lancer CS3A/ CS5A (03.06-) | Lantra (JF3M/ R/ J 91.06-) | hiace | пер нижн рычага передн RAV4 SXA10, SC10 (94.04-) | переднего аммортизатора CRESTA GX90(92.10-)CROWN GS15#(95.12-)LEXUS IS200/ 300 (99.01-) | зад попереч тяги (2 шт на тяге) PAJERO, PAJERO SPORT V12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 46 | перед.нижн.рычага перед L200 K22, 24, 34(87.01-)PAJERO L042/ 47/ 43/ 48/ 44/ 49, V12, 41, 23, 43, 14, 34, 24, 44, 25 | |||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | CRV (2001-), Civic (2001-) | CR-V (02-), Stream (01-) | 4G13, 4G15, 4G18 | сайл. балки | моторы 3SFE | моторы 4G54, 4G64, 4D56T, 4M40, 6G72, 6G74 | моторы 4G63, 4D55, 4D56, 4G54, 4D55T, 4D56T, 4G64, 6G72, 4D56T, 6G74, 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 кг | - | - | - | 2.242 кг | 0.53 кг | - | - | - | 0.093 кг | 0.132 кг | - | 1.17 кг | 0.186 кг | 0.217 кг | 0.13 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
