Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
516307 (GSP) |
AAMNI1080 (TENACITY) |
MR162571 (G-AUTOPARTS) |
AAMHO1019 (TENACITY) |
D2537B (RBI) |
T90090 (RBI) |
55045-2J000 (PERFECT) |
CVSU-9 (CTR) |
CVN-8 (CTR) |
CVN-3 (CTR) |
CVKH-81 (CTR) |
CVKH-72 (CTR) |
CVKH-51 (CTR) |
CVKH-37 (CTR) |
CVKH-176 (CTR) |
CVKH-119 (CTR) |
CVKD-37 (CTR) |
CVKD-23 (CTR) |
CVHO-19 (CTR) |
CVHO-13 (CTR) |
48061-26040 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Honda | Mazda | Toyota | Nissan | Subaru | Nissan | Nissan | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Daewoo | Daewoo | Honda | Honda | Toyota |
| OEM | 3517A003 | 54500-JN00B | MR162571 | 51393-SDA-A02 | B455-28-200B | 90389-19002 | 55045-2J000 | 20271-AA021 | 54560-EB310 | 54560-50Y10 | 55215-3K000 | 55130-4D000 | 54584-1G000 | 54555-25000 | 55225-4H000 | 21911-25450 | 96535159 | 96550051 | 52622-SX0-003 | 51393-SL5-013 | 48061-26040 |
| Примечание 1 | сай-к зад попереч рычага | ACCORD CL7(02.10-), CL9 (02.10-) | MAZDA 323 BG (89.06-) | CARINA E AT190/ 1 (92.02-), ST202/ AT200 (94.03-), PICNIC SXM10/ CXM10 (96.09-) | пер ниж рыч HIACE LH102/ 112, 50, 60, 70, LXH12, 18, 28, RCH12, 18, 28, RZH102, 103, 112, 135, 15#, YH50, 60 (82.12-) | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | Galant (1996-) | K20A6, K24A3 | B3, B6, BP, PN | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C, 3CTE | моторы 1RZ, 2L, 2LT, 2RZE, 2Y, 3Y, L | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | 1.58 кг | - | 0.113 кг | - | - | - | 0.7 кг | 0.243 кг | - | 0.5 кг | 0.55 кг | - | - | 0.97 кг | 0.32 кг | 0.7 кг | 0.36 кг | 0.186 кг | 0.36 кг |

+38 097 596 21 49
