Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSHD046 (NTY) |
BWS1A138 (TENACITY) |
514407 (GSP) |
514706 (GSP) |
I58027YMT (YAMATO) |
11320-4M400 (GP) |
AWSHY1128 (TENACITY) |
AWSTO1027 (TENACITY) |
AWSTO1005 (TENACITY) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Honda | Hyundai | Honda | Toyota | Nissan | Hyundai | Toyota | Toyota | |
| OEM | 50805-S5A-033 | 21910-38600 | 50842-S2H-000 | 12371-21110 | 11710-54G02 | 11320-4M400 | 21930-2E300 | 12372-15150 | 12362-22090 |
| Примечание 1 | подушка двигателя задняя | подушка в сборе ALMERA N16 NEO (00.01-) | подушка двигателя Tucson (04.06-) | подушка CorollaAE92 (87.05-) | подушка в сборе Corolla ZZE12# (01.02-07.08) | ||||
| Примечание 2 | Avensis (2003-), Corolla (2001-), Rav4 (2000-) | моторы QG15DE, QG18DE RE AT/ MT | G4GC | 4AF | 1ZZFE, 3ZZFE | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.81 кг | 1.19 кг | - | 1.445 кг |

+38 097 596 21 49
