Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
AWSTO1162 (TENACITY) |
T09Z12FMZ (RBI) |
CZKH-13 (CTR) |
514762 (GSP) |
Q0020184 (Q-FIX) |
520474 (GSP) |
00461559 (TEDGUM) |
B455-39-060E (GP) |
50840-S5A-990 (GP) |
AWSHY1051 (TENACITY) |
I58012YMT (YAMATO) |
M1042L (RBI) |
AWSHO1122 (TENACITY) |
WSHY145 (TENACITY) |
AWSTO1058 (TENACITY) |
I54012 (NOK) |
HM-072 (FEBEST) |
HM-01 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Mazda | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Honda | Hyundai | Toyota | Honda | Honda | Honda | ||
| OEM | 12361-28100 | 12361-0D030 | 21830-2H010 | MN101574 | MN184355 | 11350-JP00B | 11271-50J01 | B455-39-060E | 50840-S5A-990 | 21630-33410 | 11610-67D00 | MB006605 | 50820-SWC-E01 | 21930-3K800 | 12305-74191 | 50821-SR3-020 | 50806-S87-A80 | 50806-S0A-980 |
| Примечание 1 | подушка в сборе Corolla ZZE12# (01.02-07.08) | подушка двиг правая | пер1 PRIMERA(90, 07-)P10, , WP11, P11 | подушка вставка MAZDA 323 BG (89.06-), BW (89.03-), MX-3 (91.05-) | подушка в сборе Civic (01.03-) | подушка двигателя Sonata (89.01-) | MISUBISHI L200 K14/ 24 (87.01-), L200 K64 (96.01-) | подушка двигателя Sonata (06.01-) | подушка в сборе Carina E AT190 (96.01-) | лев1СIVIC(91, 10-)EG33, 43, 86, 85, 53, 63, 95, EH95, MA87, 88, EJ21, 22, 11, MB17 | подушка коробки скоростей задняя | подушка двигателя правая AT | ||||||
| Примечание 2 | 3ZZFE, 4ZZFE | Murano (2010-), Teana (2008-) | GA16DS, SR20DI, CD20, GA16DE | B3, B6, BP, PN | D14Z5 | G4CP, G4CS | 4D56T, 4D56 | 2.0 Diesel | 4AFE, 7AFE RH AT/ MT | D13B2, D15Z1, D16Z6, D16A2, D16Y3 | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 1.084 кг | 0.597 кг | - | 1.217 кг | 0.827 кг | 3.106 кг | - | 1.72 кг | - | 0.32 кг | 0.873 кг |

+38 097 596 21 49
