Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
21830-2E000 (HYUNDAI) |
AWSTO1285 (TENACITY) |
CZKH-23 (CTR) |
514448 (GSP) |
514383 (GSP) |
MB891564 (GP) |
11270-7J210 (GP) |
11270-2J210 (GP) |
11210-0M600 (GP) |
AWSMI1048 (TENACITY) |
AWSMA1034 (TENACITY) |
50830-TA0-A01 (NOK) |
AWSNI1140 (TENACITY) |
AWSNI1040 (TENACITY) |
I55005 (JC) |
S2238007 (POLCAR) |
I52078YMT (YAMATO) |
S2227004 (POLCAR) |
S2238011 (POLCAR) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Hyundai | Toyota | Hyundai | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Honda | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Honda | Nissan | Nissan | |
| OEM | 21830-2E000 | 12362-36052 | 21830-2H100 | BP4N-39-070B | 11320-40U00 | MB891564 | 11270-7J210 | 11270-2J210 | 11210-0M600 | MB581322 | GJ21-39-050 | 50830-TA0-A01 | 11350-ED800 | 11320-0M002 | MB436666 | 50805-SR3-010 | 12361-74430 | 11356-41B00 | 50820-SR3-003 |
| Примечание 1 | под-ка двиг левая | подушка Maxima A33, A32 (94.10-) | LANCER CB1A/ CB2A (92.11-), CK2A/ CK5A (96.03-) | подушка в сборе Primera P11 (96.09-) | подушка в сборе PRIMERA P11 (96.06-) | (I51022) подушка вставка SUNNY B13, B14, N14 (90.10-) | Eclipse D21A/ D22A (90.01-) | Mazda 626 GD (87.08-) | подушка в сборе Accord CU (08.01-) | подушка Tiida C11 (07.03-) | подушка в сборе ALMERA B14, N15 (94.10-) | лев1 LANCER(88, 10-)C61A, 65 | правСIVIC(91, 10-)EG33, 43, 86, 85, 53, 63, 95, EH95, MA87, 88, EJ21, 22, 11, MB17 | пер1 MICRA(93, 02-)K11 | лев Civic (95-) | ||||
| Примечание 2 | Mazda 3 (2003-), Mazda 5 (2005-), Premacy (2005-) | VQ20DE, VQ30DE, QG15DE LH AT/ MT | 4G13, 4G15 | GA16DE, SR20DE, CD20T | GA16DE, SR20DE, CD20T | GA14, GA16, RH AT/ MT | 4G63, G64B | F6, F8, FE, F2, RF | R20A3 | HR16DE | GA16DE RE MT | 4G13, 15 | D13B2, D15Z1, D16Z6, D16A2, D16Y3 | CG10DE, 13 | D16Y3, D16B2, D14 | ||||
| Вес | - | - | - | - | 2.143 кг | 0.346 кг | - | 0.787 кг | - | - | - | 1.622 кг | 1.23 кг | - | - | - | 0.72 кг | - | 1.23 кг |

+38 097 596 21 49
