Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
M0907FAZ (RBI) |
Q0020466 (Q-FIX) |
AWSNI1019 (TENACITY) |
CVKH-124 (CTR) |
517532 (GSP) |
516762 (GSP) |
516682 (GSP) |
BP4K-39-060 (GP) |
12371-64210 (GP) |
12371-28031 (GP) |
11270-2J210 (GP) |
AWSHO1109 (TENACITY) |
T09EP71R (RBI) |
I57002YMT (YAMATO) |
I53047YMT (YAMATO) |
AWSMI1048 (TENACITY) |
ASMSU1008 (TENACITY) |
AWSMI1156 (TENACITY) |
AWSMI1042 (TENACITY) |
AWSMI1028 (TENACITY) |
AWSMA1036 (TENACITY) |
D0937FA (RBI) |
AWSHO1079 (TENACITY) |
AWSHY1125 (TENACITY) |
AWSTO1127 (TENACITY) |
T09S01LMZ (RBI) |
AWSTO1254 (TENACITY) |
T0928R (RBI) |
T0909F (RBI) |
AWSTO1103 (TENACITY) |
N1027G (RBI) |
N09062EA (RBI) |
AWSNI1041 (TENACITY) |
11220-4M405 (GOODRUBBER) |
N0927L (RBI) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Hyundai | Mazda | Toyota | Nissan | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Honda | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | |||
| OEM | MB844276 | 12361-22080 | 11270-2B010 | 21910-1G200 | GA2A-39-040 | 12361-74300 | 11320-4M400 | BP4K-39-060 | 12371-64210 | 12371-28031 | 11270-2J210 | 50810-SAA-982 | 12362-10010 | 41022-FA030 | GR1C-39-070 | MB581322 | 41810-65D11 | MR589843 | MR130551 | MB691231 | GJ21-39-060D | BC1G-39-050B | 50820-SVA-A05 | 21910-2E100 | 12372-21060 | 12372-02110 | 12363-20111 | 12362-15130 | 12361-64120 | 12361-16290 | 11360-01A04 | 11321-51E21 | 11320-50Y11 | 11220-4M405 | 11220-01A00 |
| Примечание 1 | GALANT E54A/ E55A (92.11-) | подушка двигателя передняя | подушка в сборе PRIMERA P11 (96.06-) | MAZDA 626 GE (91.08-), XEDOS-6 CA (92.01-) | подушка вставка CARINA E ST191 (92.02-) | подушка вставка ALMERA N16 NEO (00.01-) | Mazda3 BK (02.03-) | подушка COROLLA AE101, EE101, AE111, EE111 (92.05-) | подушка в сборе PRIMERA P11 (96.06-) | подушка вставка Starlet EP7# (84.01-89.06) | Eclipse D21A/ D22A (90.01-) | Galant DJ1A (04.01-) | Lancer CK2A/ CK5A (96.03-) | Подушка в сборе LANCER CB1A/ CB2A / CB4A/ CB8A (92.11-) | Mazda 626 GD (87.08-) | подушка вставка MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | подушка в сборе Civic FK2 (06.03-) | подушка двигателя Tucson (04, 06-) | подушка Vios NCP4# (02.03-) | подушка SOLUNA AL50 (96.12-) | подушка RX330, RX350 MCU3# (03.07-06.08) | подушка вставка COROLLA AE92, EE90 (87.05-) | подушка вставка CAMRY/ VISTA SV2#, CV20, VZV20 (86.08-) | подушка в сборе CARINA E ST191, CT190 (96.01-), PICNIC SXM10 (96.09-) | подушка SUNNY N12, B11 (82.03-) | пдушка вставка Bluebird U12 (89.07-) | подушка SUNNY B13, N14, B14 (90.10-) | Almera N16 (00.01-) | (i51004) подушка вставка SUNNY N12, B11 (82.03-) | ||||||
| Примечание 2 | 6A12, 4G63 | Avensis (2003-), Corolla (2002-), Rav4 (2000-) | GA16DE, SR20DE, CD20T | FP, FS, KL, RF, B6, . KF | 3SFE FR AT | моторы QG15DE, QG18DE RE AT/ MT | ZY | 4EFE, 7AFE RE ATM | GA16DE, SR20DE, CD20T | 1E, 2E | 4G63, G64B | 4G64 | 4G13, 4G15 | 4G13, 4G15, 4G92, 4D68 | F6, F8, FE, F2, RF | B3, Z5, BP, FS, RF | R18A | G4GC | 1NZFE, 2NZFE | 5AFE LH MTM | 3MZFE, 2GRFE | 4AF RH AT/ MT | 1S, 3S#, 2CT, 1VZFE FR AT | 2С, 3SFE FR AT | E13, E15, E16, CD17 RE AT/ MT | CA20 | GA14DE, GA16DE RE AT | QG15DE, QG18DE | E13, E15, E16, CD17 LH MT | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.84 кг | - | - | 1.119 кг | 0.958 кг | 0.787 кг | 0.61 кг | 0.976 кг | 0.902 кг | - | - | - | 1.6 кг | - | 1.037 кг | - | 1.1 кг | 2.5 кг | 1.28 кг | - | 0.708 кг | 1.127 кг | - | - | 0.565 кг | - | - | 1.053 кг | 1.3 кг | 2.03 кг |

+38 097 596 21 49
