Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
I55098YMT (YAMATO) |
I54113YMT (YAMATO) |
00461559 (TEDGUM) |
514413 (GSP) |
514442 (GSP) |
MB691236 (GP) |
GA2G-39-100 (GP) |
BP4N-39-070C (GP) |
50880-SNG-981 (GP) |
12363-74100 (GP) |
AWSNI1130 (TENACITY) |
AWSNI1059 (TENACITY) |
I52101YMT (YAMATO) |
I51074YMT (YAMATO) |
AWSMI1048 (TENACITY) |
AWSHY1033 (TENACITY) |
AWSNI1165 (TENACITY) |
S47R-39-34YA (POP) |
AWSMI1020 (TENACITY) |
AWSMA1041 (TENACITY) |
O10090R (RBI) |
AWSTO1272 (TENACITY) |
AWSTO1247 (TENACITY) |
N0927RZ (RBI) |
I51013YMT (YAMATO) |
96162648 (DAEWOO) |
12371-74550 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Honda | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Honda | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Hyundai | Mazda | Mitsubishi | Mazda | Honda | Toyota | Nissan | Nissan | Daewoo | Toyota | ||||
| OEM | MR961408 | 50805-S87-A80 | 11271-50J01 | 12361-22090 | MR197068 | MB691236 | GA2G-39-100 | BP4N-39-070C | 50880-SNG-981 | 12363-74100 | 11270-2J210 | 11320-59Y10 | 12362-28020 | 11220-10J00 | MB581322 | 21910-29500 | 11320-JA100 | S47R-39-34YA | MR297707 | GJ25-39-040 | 50805-SM4-020 | 12372-28100 | 12361-28220 | 11210-01A02 | 11320-52A04 | 96162648 | 12371-74550 |
| Примечание 1 | пер1 PRIMERA(90, 07-)P10, , WP11, P11 | подушка двигателя передняя | I55011 LANCER CB1A/ CB2A/ CB4A (92.11-) | I53032 подушка MAZDA 626 GE (91.08-) | Mazda 3 BK (02.03-) | подушка | подушка в сборе PRIMERA P11 (96.06-) | подушка Sunny B13, N14, B14 (90.10-) | Eclipse D21A/ D22A (90.01-) | E2000, E2200 (1987-1997) | Galant E56A (93.11-) | Mazda 626 GD (87.08-) | подушка в сборе ACCORD CB35/ 6 (90.01-), CC11/ 2 (92.01-), CC75/ 6 (93.03-) | подушка Camry ACV4# (06.01-) | подушка в сборе SUNNY B11 (82.03-), PULSAR N12 (83.02-) | зад2 PULSAR(86, 09-)N13, SENTRA(86, 01-)B12, SUNNY(86, 06-)B12, B13 | зад 1 ESPERO(95, 01-)JA, JF19V, 198 | (под зад)(camry 20 2.2 ATM) | |||||||||
| Примечание 2 | GA16DS, SR20DI, CD20, GA16DE | Avensis (2003-), Corolla (2002-), Rav4 (2000-) | 4G13, 4G15, 4G92 ATM | FS, FP, KL, RF, F2 ATM | ZY | GA16DE, SR20DE, CD20T | GA14DE, GA16DE RE AT | 4G63, G64B | FE, R2, RF | 4G64 | F6, F8, FE, F2, RF | F20A2/ 6, F22A3, H23A3, H22A2 | 2AZFE | E15, E16, RH, FR, AT/ MT | E16I, GA16I, CA16DE, E15, E16, CD17, E13 | A15MF, C18LE, 20 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.743 кг | 0.414 кг | 1.632 кг | 0.715 кг | 0.623 кг | 0.787 кг | - | 2.21 кг | 1.121 кг | - | 0.82 кг | 2.27 кг | - | - | - | 0.983 кг | - | - | 0.673 кг | - | - | 2.6 кг |

+38 097 596 21 49
