Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSTY001 (NTY) |
N0930EMZ (RBI) |
AWSNI1004 (TENACITY) |
I51094YMT (YAMATO) |
MR316344 (GP) |
B455-39-060E (GP) |
12371-74460 (GP) |
AWSNI1130 (TENACITY) |
I54100YMT (YAMATO) |
S2227008 (SRL) |
AWSMI1068 (TENACITY) |
AWSHY1067 (TENACITY) |
M0926EM (RBI) |
AWSHY1078 (TENACITY) |
T0909LZ (RBI) |
AWSTO1027 (TENACITY) |
N0927LZ (RBI) |
I54059YMT (YAMATO) |
12361-74030 (LONGHO) |
NM-035 (FEBEST) |
MZM-BJARH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Hyundai | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | Mazda | ||||
| OEM | 12372-28200 | 11320-0M002 | 11211-50Y00 | 11220-JD200 | MR316344 | B455-39-060E | 12371-74460 | 11270-2J210 | 50810-SR3-983 | 11320-4M400 | 21910-28500 | 21830-25450 | MB891564 | 21830-2D000 | 12372-74120 | 12372-15150 | 11220-01A00 | 50850-TL1-E12 | 12361-74030 | 11320-5V500 | BJ0N-39-06YD |
| Примечание 1 | подушка в сборе ALMERA B14, N15 (94.10-) | подушка в сборе SUNNY B13, B14 (90.10-) | Grandis N94W (97.08-) | подушка вставка MAZDA 323 BG (89.06-), BW (89.03-), MX-3 (91.05-) | подушка вставка Rav4 SXA1# (94.01-00.01) | подушка в сборе PRIMERA P11 (96.06-) | подушка в сборе ALMERA N16 NEO (00.01-) | LANCER CB1A/ CB2A (92.11-), CK2A/ CK5A (96.03-) | подушка двигателя Elantra (00.03-05.07) | подушка CARINA II ST171 (87.12-) | подушка CorollaAE92 (87.05-) | подушка в сборе Sunny B12, N13 (86.01-) | подушка двиг передняя | под-ка двиг правая гидравлическая | |||||||
| Примечание 2 | GA16DE RE MT | GA14DE RH MT | 4G64 | B3, B6, BP, PN | 3SFE | GA16DE, SR20DE, CD20T | моторы QG15DE, QG18DE RE AT/ MT | 4G13, 4G15 | G4ED | 3SFE LH AT/ MT | 4AF | E15, E16 AT/ MT | Pressage (1998-), Serena (1999-) | 323 (1998-), Premacy (1999-) | |||||||
| Вес | - | - | - | - | 1.34 кг | 1.084 кг | - | 0.787 кг | 0.884 кг | 0.81 кг | - | - | 0.346 кг | - | 1.48 кг | - | - | - | - | - | 1.92 кг |

+38 097 596 21 49
