Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSTY103 (NTY) |
514523 (GSP) |
12371-74530 (TOYOTA) |
GJ2A-39-070 (GP) |
12371-74301 (GP) |
AWSTO1026 (TENACITY) |
I54100YMT (YAMATO) |
AWSMI1073 (TENACITY) |
AWSHY1067 (TENACITY) |
AWSTO1042 (TENACITY) |
AWSNI1180 (TENACITY) |
AWSNI1025 (TENACITY) |
AWSMI1096 (TENACITY) |
M0926LRZ (RBI) |
AWSMA1051 (TENACITY) |
T0909LZ (RBI) |
T0928LMZ (RBI) |
T0908EMZ (RBI) |
T09C02PZ (RBI) |
T09C04S (RBI) |
T09EY10L (RBI) |
T09RV1FA (RBI) |
T10CR27 (RBI) |
AWSTO1056 (TENACITY) |
T0911FMZ (RBI) |
T09ZE121R (RBI) |
N1027T (RBI) |
N0908RZ (RBI) |
I56005 (NAKAMOTO) |
I55074YMT (YAMATO) |
I54039YMT (YAMATO) |
I54037YMT (YAMATO) |
I52063YMT (YAMATO) |
I51058YMT (YAMATO) |
NM-035 (FEBEST) |
MZM-BJARH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Daihatsu | Honda | Honda | Nissan | Mazda | |||||||
| OEM | 12371-0D050 | 11270-BU000 | 12371-74530 | GJ2A-39-070 | 12371-74301 | 12362-15160 | 50810-SR3-983 | MB844290 | 21830-25450 | 12372-74130 | 11210-JA100 | 11210-6N000 | MR198557 | MB691251 | GA2A-39-060 | 12372-74120 | 12372-15110 | 12371-15170 | 12363-74140 | 12363-0H030S | 12362-11110 | 12361-74370 | 12361-64022 | 12361-16300 | 12361-16280 | 12305-0D061 | 11350-01A04 | 11210-31U12 | 12307-87706 | MR961540 | 50860-SDA-A02 | 50820-SDA-A01 | 12371-74500 | 11320-2F020 | 11320-5V500 | BJ0N-39-06YD |
| Примечание 1 | задняя CAMRY SV20 АКПП | подушка в сборе Mazda 626 GE (91.08-) | подушка Camry SXV1#, SXV20 (91.04-00.08) | подушка в сборе COROLLA AE92 (89.05-), CARINA 2 AT171 (89.11-) | GALANT E12A/ E15A (84.12-), E33A (88.03-), E54A/ E55A (92.11-) | подушка CARINA II ST171 (87.12-) | подушка ALMERA N16 NEO (00.01-), V10M | Galant EA2A/ EA5A/ W (96.08-) | I55015 LANCER CB1A/ CB2A/ CB4A (92.11-) | подушка в сборе Mazda 626 GE (91.08-) | подушка CARINA II ST171 (87.12-) | подушка в сборе CARINA II AT171 (87.12-) | подушка CARINA II AT171, ST171 (87.12-) | подушка в сборе CAMRY SXV10 (91.07-) | подушка вставка Camry ACV3#, MCV30 (03.01-) | подушка вставка Starlet EP8# (89.12-) | подушка вставка Rav4 SXA1# (94.01-00.01) | подушка CORONA CT14# (82.04-), TOWNACE TRUCK CM5#, 6#, CR2#, 3# (86.10-), CARINA CA6#, CE7#(82.04-) | подушка в сборе Carina E AT191 (94.12-) | подушка в сборе CARINA E ST191, CT190 (96.01-) | подушка вставка Corolla ZZE12# (01.01-07.08) | (I51002) подушка CHERRY N12 (82.04-), SUNNY B11 (82.03-) | подушка MAXIMA U13, A33, A32 (94.10-), ALMERA N16 (00.01-) | прав CHARADE(89, 11-)G100 | зад Accord (04.01-)CL дизель | прав Accord (03.02-05.09) CL | зад Primera (P11) (96.09-) | подушка двиг передняя | под-ка двиг правая гидравлическая | |||||||
| Примечание 2 | моторы 5SFE | FP, FS, KL, KF | 5SFE | 4AF, 4AFE RH AT/ MT | 4G37, G63B, 4G63, 6A12 | 3SFE LH AT/ MT | QG15DE, QG18DE RH AT/ MT | 4G63, 6G73 | 4G13, 4G15, 4G92 | FP, FS, KL, RF, KF | 3SFE LH AT/ MT | 4AF, 5A FR MT | 4AF, 5A, 3SFE RE AT/ MT | 5SFE MTM | 2AZFE | 1E, 2E | 3SFE | 1C, 2C | 7AFE | 2С, 3SFE FR MT | 1ZZFE, 3ZZFE | E10, E13, E15, E16, CD17 FR AT/ MT | VQ20DE, VQ30DE, QG15DE LH AT/ MT | CB90, 61, 80 | N22A1 | K24A2 | CD20T, GA16DE MT | Pressage (1998-), Serena (1999-) | 323 (1998-), Premacy (1999-) | |||||||
| Вес | - | - | 2.6 кг | - | 2.9 кг | 1.26 кг | 0.884 кг | - | - | - | 2.25 кг | - | - | - | - | 1.48 кг | 1.623 кг | - | - | - | 0.725 кг | - | - | - | - | 1.01 кг | 0.5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 кг |

+38 097 596 21 49
