Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
514509 (GSP) |
ZPSMS050 (NTY) |
ZPSHD084 (NTY) |
H09S97FM (RBI) |
CZKH-15 (CTR) |
CZKH-6 (CTR) |
Q0020159 (Q-FIX) |
514096 (GSP) |
514436 (GSP) |
514089 (GSP) |
MR594377 (GP) |
12363-28061 (GP) |
AWSTO1087 (TENACITY) |
AWSSU1003 (TENACITY) |
AWSMA1016 (TENACITY) |
AWSHO1013 (TENACITY) |
AWSHO1122 (TENACITY) |
T0928F (RBI) |
AWSTO1101 (TENACITY) |
AWSNI1147 (TENACITY) |
N0932E (RBI) |
I55031YMT (YAMATO) |
50805-S5A-033 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mazda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Honda | ||||
| OEM | MB691238 | MB691238 | 50840-SAA-003 | 21910-34020 | 21815-1C220 | 21830-2B400 | 50842-S2H-990 | 11710-65J00 | MR102115 | 50880-SWA-A81 | MR594377 | 12363-28061 | 12363-74060 | 11620-71C10 | B25D-39-050C | 50830-SM4-A81 | 50820-SWC-E01 | 12371-64120 | 12361-74241 | 11360-ED000 | 11321-4M400 | MR554541 | 50805-S5A-033 |
| Примечание 1 | подушка двиг задн at | (под д-ля)(camry30 3.0 пр) | подушка CAMRY SV20, SV21 (86.08-), CARINA II ST171 (87.12-) | MAZDA BJ (98.05-) | подушка ACCORD CB35/ 6 (90.01-), CC11/ 2, CC75/ 6 (92.01-), CD71/ 2 (94.05-) | подушка вставка COROLLA EE90 (87.05-) | подушка в сборе Camry SXV10, SXV20 (91.02-01.03) | подушка Tiida C11 (07.03-) | подушка вставка ALMERA N16 NEO (00.01-) | зад Lancer (03.09-) CS | |||||||||||||
| Примечание 2 | Carisma (1995-) | 1S, 3SFE, 2VZFE RE AT/ MT | B3, Z5, BP, RF, B6 | F20A2/ 6, F22A3, H23A3, H22A2 | 2E FR RE AT/ MT | 5SFE | HR16DE | VG20DE, VQ30DE RE AT/ MT | 4G18 | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 кг | 1.16 кг | 0.92 кг | - | 0.63 кг | 1.067 кг | 3.106 кг | 0.75 кг | - | - | 0.43 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
