Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSRE101 (NTY) |
BR74-39-040 (GP) |
50840-SV4-980 (GP) |
AWSTO1042 (TENACITY) |
AWSMI1097 (TENACITY) |
AWSMA1038 (TENACITY) |
AWSMA1012 (TENACITY) |
AWSHO1056 (TENACITY) |
AWSTO1249 (TENACITY) |
T0907R (RBI) |
50805-S9A-013 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Nissan | Mazda | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Honda | Toyota | Toyota | Honda |
| OEM | 11350-EM00A | BR74-39-040 | 50840-SV4-980 | 12372-74130 | MR112164 | GJ21-39-070 | BC1G-39-050 | 50821-S9A-023 | 12363-31010 | 12362-63031 | 50805-S9A-013 |
| Примечание 1 | подушка вставка MAZDA 323 BG (89.06-), MX-3 EC13 (91.05-) | подушка ACCORD CB35/ 6, CB75/ 6 (90.01-), CC75, CC97 (92.11-) | подушка CARINA II ST171 (87.12-) | L400 (95.01-) | Mazda 626 GD (87.08-) | подушка MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | подушка двигателя CRV (2002) | подушка Camry GSV40 (06.03-10.05) | подушка вставка CORONA/ CARINA 2 ST150 (84.07-) | ||
| Примечание 2 | B3, B6, BP, PN, | F20A2/ 6, H23A3, F22A3, H22A2 | 3SFE LH AT/ MT | 4D56T | F6, F8, FE, RF | B3, Z5, BP, FS, RF | K20A | 2GRFE | 1S, 2SEL RH AT/ MT | ||
| Вес | - | 0.494 кг | 0.691 кг | - | - | - | 0.715 кг | 1.07 кг | 1.269 кг | 0.697 кг | - |

+38 097 596 21 49
