Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSTY015 (NTY) |
GE6T-39-050 (GP) |
GA2B-39-070 (GP) |
BP4N-39-070C (GP) |
H09S94L1 (RBI) |
AWSTO1138 (TENACITY) |
AWSMI1075 (TENACITY) |
AWSHO1080 (TENACITY) |
AWSHO1068 (TENACITY) |
AWSHY1144 (TENACITY) |
AWSHY1141 (TENACITY) |
AWSTO1112 (TENACITY) |
AWSTO1068 (TENACITY) |
T0909RZ (RBI) |
96550296 (DAEWOO) |
S2227023 (SRL) |
12361-20040 (TOYOTA) |
MM-N43AFR (FEBEST) |
HM-007 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Mazda | Mazda | Mazda | Hyundai | Toyota | Mitsubishi | Honda | Honda | Hyundai | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Daewoo | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Honda |
| OEM | 12361-31081 | GE6T-39-050 | GA2B-39-070 | BP4N-39-070C | 21812-34600 | 12361-74370 | MR316344 | 50850-SNA-A82 | 50830-SDA-A02 | 21910-3K050 | 21830-25100 | 12371-74320 | 12371-64100 | 12362-74080 | 96550296 | 11270-40U02 | 12361-20040 | MB911711 | 50840-SCA-980 |
| Примечание 1 | Mazda 626 GF (97.04-), GW (97.10-), Xedos 6 (94.04-) | Mazda 3 BK (02.03-) | HYUNDAI SONATA DOHC 89.09-93.10, MTM | подушка вставка Rav4 SXA1# (94.01-00.01) | Grandis N94W (97.08-) | подушка в сборе Civic FK2 (06.03-) | подушка в сборе Accord CL7 (03.01-) | подушка двигателя Sonata (99.01-) | подушка двигателя Accent (99.01-) | подушка CARINA E ST191 (92.12-) | подушка Camry SV20, SV21, CV20 (86.10-) | подушка CAMRY SV21 (88.08-), CARINA II (87.12-) | зад LACETTI(04, 02-)KLAN | пер Maxima (A32) (10.94-), Cefiro (A32) (08.94-) | CAMRY SV2# | подушка двиг передняя AT | подушка двиг передняя | ||
| Примечание 2 | FP, FS, RFT, B6, KF | ZY | вставка | 3SFE | 4G64 | R18A | K20A6 | DELTA | G4EB | 3SFE RE MTM | 1SE, 3SFE, 2CT | 3SFE RH AT/ MT | F14, 16, 18 | vQ30DE AT, VQ20DE. AT | моторы 1MZFE | Space Wagon (1992-) | CRV (2001-) | ||
| Вес | - | 0.411 кг | - | 1.632 кг | 0.605 кг | 0.58 кг | - | - | - | - | - | 1.35 кг | - | 1.087 кг | - | - | 1.76 кг | - | 0.513 кг |

+38 097 596 21 49
