Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q0020126 (Q-FIX) |
ZTTHD011C (NTY) |
ZPSNS190 (NTY) |
I52107YMT (YAMATO) |
T09281RZ (RBI) |
514532 (GSP) |
CZKK-15 (CTR) |
CZKH-6 (CTR) |
CZKH-1 (CTR) |
514721 (GSP) |
514366 (GSP) |
0212-P10RH (AKITAKA) |
514719 (GSP) |
514464 (GSP) |
513228 (GSP) |
514383 (GSP) |
CVHO-31 (CTR) |
S2238028 (POLCAR) |
I51066YMT (YAMATO) |
I51062YMT (YAMATO) |
I51044 (JC) |
I51040YMT (YAMATO) |
I51038YMT (YAMATO) |
I51036YMT (YAMATO) |
I51029YMT (YAMATO) |
12361-64120 (TOYOTA) |
12371-31070 (TOYOTA) |
MB691230 (LONGHO) |
50841-SH3-981 (LONGHO) |
TM-23 (FEBEST) |
MZM-BJARH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Honda | Nissan | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Kia | Hyundai | Hyundai | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Honda | Honda | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Honda | Toyota | Mazda |
| OEM | MR961111 | 50721-S5C-013 | 11350-JD000 | 12361-17040 | 12362-11100 | 3204A005 | 21930-2P500 | 21830-2B400 | 21810-1R000 | 11210-AX60A | 11320-2F320 | 11210-64J06 | 12362-28020 | MR198551 | 12363-28060 | 11320-40U00 | 50841-SR3-984 | 50840-S84-305 | 11320-8H800 | 11320-99B05 | 11220-60Y00 | 11320-64J00 | 11210-62J00 | 11320-01E06 | 11340-01B03 | 12361-64120 | 12371-31070 | MB691230 | 50841-SH3-981 | 12361-67020 | BJ0N-39-06YD |
| Примечание 1 | подушка Corolla EE90 (87.10-) | подушка двиг задняя | подушка двиг правая | подушка двигателя правая | (под д-ля)(ea2a) | подушка Maxima A33, A32 (94.10-) | пер Accord (98.03-) CG, CH, CF | лев1 SUNNY(92, 10-)N14, Y10 | зад1 PRIMERA(90, 07-)P10, W10 | прав PRIMERA(90, 07-)P10, W10, WP11 | зад1 BLUEBIRD(83, 11-)U11, T12, T72, WU11 | задняя MICRA(K10 82.12-) | (подушка дв-ля)(gs300/ 50 05-) | подушка двигателя передняя | под-ка двиг правая гидравлическая | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | 2E | Primera (1996-) | Primera (1990-) | Estima (1999-), Highlander (2000-) | VQ20DE, VQ30DE, QG15DE LH AT/ MT | F20, F23, F22 ATM | GA16DE, DS | SR20DE, 20DI, CD20 | SR20DE, 20DI, CD20, 20T | CA16S, 18, 18D, 18ET, 20S, CA18S | MA10, MA12 | 323 (1998-), Premacy (1999-) | |||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | 1.12 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.143 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.745 кг | - | - | - | 0.7 кг | 1.92 кг |

+38 097 596 21 49
