Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSMS085 (NTY) |
ZPSMS052 (NTY) |
ZPSMZ012 (NTY) |
532088 (GSP) |
514776 (GSP) |
514534 (GSP) |
M0928FAZ (RBI) |
D0936EZ (RBI) |
Q0020709 (Q-FIX) |
511184 (GSP) |
531516S (GSP) |
512286 (GSP) |
532344 (GSP) |
1011AAPAD0 (PMC) |
I55098YMT (YAMATO) |
0112-NZE121R (AKITAKA) |
514382 (GSP) |
0K2N1-39-050 (HYUNDAI) |
I56005 (NAKAMOTO) |
S2238034 (POLCAR) |
S2238003 (POLCAR) |
I53005YMT (YAMATO) |
116886A78B00-000 (DAEWOO) |
S2281018 (POLCAR) |
IJ5-140 (MALCORP) |
12371-74550 (TOYOTA) |
11320-4M400 (NISSAN) |
MR130007 (LONGHO) |
TM-089 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Toyota | Honda | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Mazda | Nissan | Honda | Hyundai | Toyota | Nissan | Daihatsu | Honda | Honda | Mazda | Daewoo | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | |||
| OEM | MR198383 | MR554244 | BP4K-39-060 | 21910-2B200 | 12372-20060 | 50870-SEA-E01 | MR333578 | BR74-39-040 | 12372-28041 | GJ21-39-050 | 12371-22130 | 11320-50Y10 | 50805-S5A-033 | 21910-38100 | MR961408 | 12371-21110 | 11270-40U02 | 0K2N1-39-050 | 12307-87706 | 50840-SC7-980 | 50805-SH3-020 | B092-39-040 | 116886A78B00-000 | 12361-16300 | 11320-64J00 | 12371-74550 | 11320-4M400 | MR130007 | 12305-21020 |
| Примечание 1 | LANCER CK2A/ CK5A (96.03-), CS3/ CS (03.06-) | MAZDA 323 BG (89.06-), MX-3 EC13 (91.05-) | пер1 626(87, 08-)GD | зад1 ALMERA(95, 10-)N15, SENTRA(90, 08-)B13, SUNNY(90, 10-)100NX(90, 10-) | прав SONATA(88, 10-)BF2, 3, CF2D, EF | подушка двигателя задняя | подушка Maxima A33, A32 (94.10-) | прав CHARADE(89, 11-)G100 | пер CRV (02.03-) RD58/ 88 Civic (04.02-) ET | правCIVIC(87, 10-)EC83, 93, 84, ED35, 63, 64, 45, 73, 93, EE93, 83 | зад1 323(85, 05-)BF, BW | ниж TICCO(95, 02-)Y3S11 | пер Caldina(AT191/ AT211) Corona (AT21#, ST21#) (01.96-) | Primera (CD20) | (под зад)(camry 20 2.2 ATM) | подушка двиг. правая (гидравлическая) | |||||||||||||
| Примечание 2 | 4G13, 4G15, 4G18 | B3, B6, BP, PN, | F6, FE, RF | I52120=12371-22130(3шпильки)/ / I52117=12371-22220(2шпильки)/ / на коробке531516Sномер12371-22220-это неправильно!!! | GA14DE, 16, SR20DE, CD20 | G4CM, G4CP, G4CS | Avensis (2003-), Corolla (2001-), Rav4 (2000-) | VQ20DE, VQ30DE, QG15DE, LH AT/ MT | CB90, 61, 80 | K20A ATM | D13B1, D14A1, D15B2, D16A6, D16A9 | E1, E5, 3, B6, B5, PN | F8C | 4AFE, 7AFE MTM | Yaris (1999-) | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.323 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 кг | - | - | 1.696 кг |

+38 097 596 21 49
