Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q0020117 (Q-FIX) |
514587 (GSP) |
517531 (GSP) |
I56013YMT (YAMATO) |
0412-CS3F (AKITAKA) |
0312-CLF2AT (ASVA) |
520217 (GSP) |
514697 (GSP) |
50840-S5A-990 (GP) |
AWSHY1009 (TENACITY) |
D0936LZ (RBI) |
I58018YMT (YAMATO) |
AWSHO1095 (TENACITY) |
AWSHY1096 (TENACITY) |
AWSNI1149 (TENACITY) |
AWSNI1133 (TENACITY) |
AWSMI1143 (TENACITY) |
AWSMI1030 (TENACITY) |
AWSMA1062 (TENACITY) |
AWSMA1056 (TENACITY) |
AWSMA1065 (TENACITY) |
AWSHO1074 (TENACITY) |
WSHY123 (TENACITY) |
AWSTO1108 (TENACITY) |
AWSTO1010 (TENACITY) |
AWSTO1239 (TENACITY) |
N1027G (RBI) |
N0931E (RBI) |
I53027 (JC) |
21830-26000 (HYUNDAI) |
IJ5-430 (MALCORP) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Mitsubishi | Honda | Toyota | Honda | Hyundai | Mazda | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Mazda | Honda | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mazda | Hyundai | Honda | ||||||
| OEM | MN100289 | GJ6G-39-070B | GA2A-39-040 | 12362-87403 | MR554244 | 50850-SDA-A00 | 11360-AX000 | 12361-02090 | 50840-S5A-990 | 21910-28000 | B455-39-100E | 11610-81A00 | 50840-SAA-003 | 21930-38850 | 11220-ED50A | 11220-7J110 | MR510056 | MB844840 | GJ6A-39-040A | GG2P-39-070D | GG2A-39-060 | 50820-S5A-A08 | 21830-2E100 | 12363-20100 | 12361-62020 | 12361-0H060 | 11360-01A04 | 11320-50Y11 | GM02-39-040 | 21830-26000 | 50840-S7C-980 |
| Примечание 1 | лев Mazda6 (02.02-) GG | лев1 626(91, 08-)GE, GV, GV82, GE74 | под двиг перед mt | подушка коробки скоростей перед AT | подушка двигателя передняя MT | подушка в сборе Civic (01.03-) | подушка двигателя Elantra (90.07-) | подушка в сборе MAZDA 323 BG (89.06-), BW (89.03-), MX-3 (91.05-) | подушка City (03.02-) | Pajero V73W (99.04-) | Lancer CB1A/ CB2A (92.11-) | Mazda 6 GG (02.02-) | Mazda 626 GF (97.04-), GW (97.10-), Xedos 6 (94.04-) | Mazda 626 GF (97.04-) GW (97.10-), Xedos 6 (94.04-) | подушка в сборе Civic (01.03-) | подушка двигателя Tucson (04.06-) | подушка Camry MCV30 (01.03-06.05) | подушка Camry SV2# (86.01-91.05) | подушка SUNNY N12, B11 (82.03-) | подушка вставка SUNNY B13, N14, B14 (90.10-) | зад1 626(87, 08-)GD | прав SANTA FE(00, 07-)SC8B, SB8, SC8A, F8W | Honda CR- V 02-06, Civic 4D 04-, Stream 01- | ||||||||
| Примечание 2 | LF17, LF18 | FP, FS, RF, F2, KL | Lancer (2000-) | Accord (2002-) | Avensis (1997-), Corona (1997-) | D14Z5 | G4CR, G4CN | B3, B6, BP, PN | D13B | 6G72 | 4G13, 4G15 | LF | FP, FS, RFT, B6, KF | FP, FS, RFT, B6, KF | D14Z5 | G4GC | 1MZFE | 3SFE | E13, E15, E16, CD17 RE AT/ MT | GA14DE, GA16DE RE AT | F6, FE, F2 | G4JS, G6BA, D4EA, D4DJ | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.597 кг | 0.831 кг | 1.907 кг | 0.822 кг | - | 1.791 кг | - | - | 2.2 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.002 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
