Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
D0936EZ (RBI) |
Q0020268 (Q-FIX) |
Q0020003 (Q-FIX) |
I55088YMT (YAMATO) |
11220-AM600 (NISSAN) |
514313 (GSP) |
2517549SX (STELLOX) |
D09A00FZ (RBI) |
MN100158 (MITSUBISHI) |
S2281081 (SRL) |
I50595YMT (YAMATO) |
I50341YMT (YAMATO) |
AWSHO1009 (TENACITY) |
AWSHY1169 (TENACITY) |
M0926EMZ (RBI) |
AWSMA1002 (TENACITY) |
AWSMA1051 (TENACITY) |
AWSHO1018 (TENACITY) |
AWSHO1012 (TENACITY) |
AWSHO1057 (TENACITY) |
AWSHY1078 (TENACITY) |
T0931LMZ (RBI) |
T09TE94E (RBI) |
T0907R (RBI) |
T0912FM (RBI) |
T0908F (RBI) |
AWSTO1058 (TENACITY) |
AWSNI1147 (TENACITY) |
N1027G (RBI) |
11350-01B01 (ASHIMORI) |
AWSNI1043 (TENACITY) |
N0931E (RBI) |
N0906FZ (RBI) |
N0927LZ (RBI) |
I55040YMT (YAMATO) |
I54079YMT (YAMATO) |
I53027 (JC) |
52213-33030 (TOYOTA) |
50821-S6M-055 (LONGHO) |
12371-74070A (LONGHO) |
TM-23 (FEBEST) |
TM-105 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Honda | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Honda | Honda | Honda | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | |||||||
| OEM | BR74-39-040 | 12363-28060 | 11271-50J01 | MR448559 | 11220-AM600 | 11270-8H310 | MR961540 | B25D-39-050C | MN100158 | 12361-21010 | 21830-3K050 | 21812-2E000 | 50821-SE0-931 | 21910-2E501 | MB870012 | KB31-39-070 | GA2A-39-060 | 50841-SR3-030 | 50827-S5A-003 | 50820-S87-A81 | 21830-2D000 | 12372-15171 | 12371-74420 | 12362-63031 | 12361-16310 | 12361-16040 | 12305-74191 | 11360-ED000 | 11360-01A04 | 11350-01B01 | 11320-64J00 | 11320-50Y11 | 11270-51E01 | 11220-01A00 | MR418671 | 50841-ST0-N10 | GM02-39-040 | 52213-33030 | 50821-S6M-055 | 12371-74070A | 12361-67020 | 12371-16290 |
| Примечание 1 | MAZDA 323 BG (89.06-), MX-3 EC13 (91.05-) | пер1 PRIMERA(90, 07-)P10, , WP11, P11 | подушка дв-ля fx35 s50 02-08 | подушка двиг перед | MAZDA BJ (98.05-) | I54017 подушка ACCORD CA45/ 6, CA55/ 6 (86.01-) | LANCER CB1A/ CB2A (92.11-) | Mazda 626 GE (91.08-) | подушка в сборе Mazda 626 GE (91.08-) | подушка CIVIC EG43/ 4, EG85/ 6, EH95/ 6 (91.10-), MA87/ 88, MA97, EJ11/ 2, EJ21/ 2 (94.02-) | подушка в сборе Civic (01.03-) | подушка в сборе Accord CG22 (98.01-) | подушка двигателя Elantra (00.03-05.07) | подушка COROLLA AE10# (94.11-) | вставка Celica ST204 (93.09-) | подушка вставка CORONA/ CARINA 2 ST150 (84.07-) | подушка вставка CARINA E AT191 (94.12-) | подушка вставка CARINA II AT171 (87.12-) | подушка в сборе Carina E AT190 (96.01-) | подушка Tiida C11 (07.03-) | подушка SUNNY N12, B11 (82.03-) | подушка в сборе Primera P10 (90.01-) | подушка вставка SUNNY B13, N14, B14 (90.10-) | подушка в сборе Bluebird U12 (88.09-) | подушка в сборе Sunny B12, N13 (86.01-) | зад1 626(87, 08-)GD | (ограничитель подмотор балки)(camry10/ 20) | подушка двигателя передняя | подушка двигателя задняя | |||||||||||||
| Примечание 2 | B3, B6, BP, PN, | GA16DS, SR20DI, CD20, GA16DE | Primera (2001-), Bluebird (2000-), X-Trail (2000-) | B3, Z5, BP, RF, B6 | A16A1, A20A1/ 2/ 3/ 4, B20A2/ 8 | 4G13, 4G15 | FS, FP, KL, RF | FP, FS, KL, RF, KF | D15B2, D13B1, D14A1, D16Z2 RH | D14Z5 | J30A1 | G4ED | 4AFE, 7AFE LH MTM | 5SFE | 1S, 2SEL RH AT/ MT | 7AFE FR MT | 4AF, 5A FR MT | 4AFE, 7AFE RH AT/ MT | HR16DE | E13, E15, E16, CD17 RE AT/ MT | SR20DE | GA14DE, GA16DE RE AT | CA16, CA18, CA20 | E15, E16 AT/ MT | F6, FE, F2 | Carina E (1992-) | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 кг | 0.72 кг | 0.753 кг | - | 0.904 кг | - | - | 0.65 кг | - | - | - | - | - | - | 1.089 кг | 0.783 кг | 0.697 кг | - | - | 1.72 кг | - | - | - | - | 1.002 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 кг | - |

+38 097 596 21 49
