Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
11360-1HC3A (NISSAN) |
0312-CLF2AT (ASVA) |
511749 (GSP) |
ADMTO1006 (TENACITY) |
MR594377 (GP) |
MR519400 (GP) |
MR316344 (GP) |
B25D-39-070C (GP) |
AWSMA1047 (TENACITY) |
AWSHY1009 (TENACITY) |
AWSMI1137 (TENACITY) |
M0926FMZ (RBI) |
D09A00FZ (RBI) |
AWSMA1053 (TENACITY) |
AWSTO1075 (TENACITY) |
AWSTO1255 (TENACITY) |
AWSSU1008 (TENACITY) |
AWSNI1164 (TENACITY) |
AWSMI1039 (TENACITY) |
AWSMI1091 (TENACITY) |
AWSNI1146 (TENACITY) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | ||
| OEM | 11360-1HC3A | 50850-SDA-A00 | 50842-SR3-030 | 52380-42050 | MR594377 | MR519400 | MR316344 | B25D-39-070C | GA2C-39-040E | 21910-28000 | MR244457 | MB691235 | B25D-39-050C | B180-39-050 | 12371-15200 | 12363-28020 | 11710-60A01 | 11270-JA100 | MR491555 | MR333818 | 11220-ED000 |
| Примечание 1 | подушка коробки скоростей перед AT | пер2СIVIC(91, 10-)EG33, 43, 86, 85, 53, 63, 95, EH95, MA87, 88, EJ21, 22, 11, MB17 | LANCER CS3/ CS (03.06-) | Grandis N94W (97.08-) | подушка вставка Mazda BJ (98.05-) | MAZDA 626 GE (91.08-), MX-6 (91.07-) | подушка двигателя Elantra (90.07-) | Diamante (04.01-) | подушка в сборе LANCER CB1A/ CB2A/ CB4A/ CB8A (92.11-) | MAZDA BJ (98.05-) | Mazda 323 BD (80.08-) | подушка COROLLA AE92 (87.05-) | Lancer CS5A (03.06-) | Galant EA3A (96.01-) | подушка в сборе Tiida C11 (07.03-) | ||||||
| Примечание 2 | Accord (2002-) | D13B2, D15Z1, D16Z6, D16A2, D16Y3 | 4G18 | 4G64 | Z5, BP, RF | FP, FS, KL, RF | G4CR, G4CN | 4G64 | 4G13, 4G15, 4G92, 4D68 MTM | B3, Z5, BP, RF, B6 | E1, E3, E5, B6, PN | 4AF RE MT | 4G93 | 4G64 | HR16DE | ||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.85 кг | 1.178 кг | 1.34 кг | - | 1.482 кг | 0.831 кг | - | 0.75 кг | 0.63 кг | - | 1.02 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
