Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
AWSHO1163 (TENACITY) |
ZPSTY113 (NTY) |
520474 (GSP) |
EG21-39-06Y (MAZDA) |
AWSTO1030 (TENACITY) |
I58018YMT (YAMATO) |
I52071YMT (YAMATO) |
M0928FM (RBI) |
WSHY145 (TENACITY) |
AWSTO1007 (TENACITY) |
AWSNI1074 (TENACITY) |
I54067YMT (YAMATO) |
HM-009 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Honda | Toyota | Nissan | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Nissan | Honda | |||
| OEM | 50890-SNC-A91 | 12363-31012 | 11350-JP00B | EG21-39-06Y | 12361-11160 | 11610-81A00 | 12371-26020 | MR197519 | 21930-3K800 | 12372-74160 | 11270-8H310 | 50820-SWE-T01 | 50842-ST0-N81 |
| Примечание 1 | подушка двиг правая | COROLLA EE101, AE101, EE100 (92.05) | LANCER CK2A/ CK5A (96.03-), CS3A/ CS5A (03.06-) | подушка двигателя Sonata (06.01-) | подушка Camry SV20, 21, CV20 (86.10-) | подушка в сборе X-Trail T30 (03.01-) | подушка двиг левая | ||||||
| Примечание 2 | Murano (2010-), Teana (2008-) | 2E , 4EFE, 4AFE FR MT | 4G13, 4G15, 4G18 | 2.0 Diesel | 1SE, 3SFE, 2CT | QR20DE | CRV (1997-) | ||||||
| Вес | - | - | - | 5.955 кг | - | 0.822 кг | - | - | - | 1.69 кг | - | - | 0.443 кг |

+38 097 596 21 49
