Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSMS068 (NTY) |
Q0020489 (Q-FIX) |
I54083YMT (YAMATO) |
I52131YMT (YAMATO) |
S2238023 (POLCAR) |
AWSTO1329 (TENACITY) |
2517549SX (STELLOX) |
50820-SWE-T51 (GP) |
50810-SAA-982 (GP) |
11210-41B05 (GP) |
D0936FZ (RBI) |
I52090YMT (YAMATO) |
MN101574 (ASHIMORI) |
O10008L0 (RBI) |
MR130007 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Honda | Toyota | Mitsubishi | Honda | Honda | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Honda | Mitsubishi | ||
| OEM | MB949166 | BEA2-39-060 | 50821-SCV-A02 | 12371-16280 | 50810-SV4-J82 | 12361-36130 | MR961540 | 50820-SWE-T51 | 50810-SAA-982 | 11210-41B05 | B455-39-050B | 12371-74461 | MN101574 | 50850-TA2-H02 | MR130007 |
| Примечание 1 | зад1 Accord (90.01-) CB35, 36, CC11, 2, 75, 97 CD91, 6 | подушка в сборе Micra K11 (92.08-) | подушка MAZDA 323 BG (89.06-) | ||||||||||||
| Примечание 2 | F20A2, F20A6, F20A7, F20A8, F22A3, F20Z1, F20B3 | CG10DE, CG13DE | B3, B6, BP, PN | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 кг | 0.38 кг | 0.702 кг | 0.62 кг | 1.8 кг | 0.503 кг | - |

+38 097 596 21 49
