Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
I56014YMT (YAMATO) |
I50603YMT (YAMATO) |
12362-31040 (TOYOTA) |
50841-SR3-030 (GP) |
12371-64210 (GP) |
12361-0D030 (GP) |
12363-20120 (TOYOTA) |
MN100289 (MITSUBISHI) |
I52101YMT (YAMATO) |
AWSMI1030 (TENACITY) |
M0926LRZ (RBI) |
M0926FA (RBI) |
AWSMA1015 (TENACITY) |
AWSHO1010 (TENACITY) |
AWSHY1006 (TENACITY) |
AWSTO1287 (TENACITY) |
AWSNI1014 (TENACITY) |
I51000YMT (YAMATO) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Honda | Hyundai | Nissan | Nissan | ||||
| OEM | 12306-87402 | 21830-1G000 | 12362-31040 | 50841-SR3-030 | 12371-64210 | 12361-0D030 | 12363-20120 | MN100289 | 12362-28020 | MB844840 | MB691251 | MB691236 | BC1E-39-040B | 50840-S5A-990 | 21850-24010 | 12363-31020 | 11270-40U02 | 11320-01A02 |
| Примечание 1 | подушка CIVIC EG43/ 4, EG85/ 6, EH95/ 6 (91.10-), MA87/ 88, MA97, EJ11/ 2, EJ21/ 2 (94.02-) | подушка COROLLA AE101, EE101, AE111, EE111 (92.05-) | подушка Corolla ZZE12# (01.02-07.08) | (под д-ля)(camry30 3.0 пр) | Lancer CB1A/ CB2A (92.11-) | I55015 LANCER CB1A/ CB2A/ CB4A (92.11-) | I55011 LANCER CB1A/ CB2A/ CB4A (92.11-) | подушка MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | подушка в сборе Civic (01.03-) | подушка двигателя Excel (89.12-) | подушка Maxima A33, A32 (94.10-) | зад1 CHERRY(82, 04-)N12, PULSAR(83, 02-)N12, SUNNY(82, 03-)B11 | ||||||
| Примечание 2 | D15B2, D13B1, D14A1, D16Z2 RH | 4EFE, 7AFE RE ATM | 3ZZFE, 4ZZFE | 4G13, 4G15 | 4G13, 4G15, 4G92 | 4G13, 4G15, 4G92 ATM | B3, Z5, BP, FS, RF | D14Z5 | G4EB, G4EBY, G4EK | VQ20DE, VQ30DE, QG15DE, LH AT/ MT | E10, E13, E15, E16, CD17, CA18S, E15ET, E16S | |||||||
| Вес | - | - | - | 0.401 кг | 1.119 кг | 1.073 кг | 1.025 кг | 0.72 кг | 2.21 кг | - | - | 0.743 кг | - | - | - | 1.332 кг | 2.377 кг | - |

+38 097 596 21 49
