Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
45535-69025 (TOYOTA) |
ASRTO1021 (TENACITY) |
ASRTO1005 (TENACITY) |
ASRTO1041 (TENACITY) |
ASRTO1019 (TENACITY) |
ASRTO1018 (TENACITY) |
ASRTO1030 (TENACITY) |
ASRTO1006 (TENACITY) |
T18UZ20Z (RBI) |
T18C050Z (RBI) |
45535-26020 (TOYOTA) |
540049 (GSP) |
RP-2070-S (LFI) |
RP-2060 (LFI) |
RP-2016 (LFI) |
03-074 (MARUICHI) |
540134 (GSP) |
M1823LZ (RBI) |
T1825LZ (RBI) |
T18VG0L0 (RBI) |
I66007 (JC) |
I65005PC (PASCAL) |
45535-33030 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Daihatsu | Mitsubishi | Toyota | |
| OEM | 45535-69025 | 45535-60021 | 45535-60010 | 45535-59065 | 45535-52060 | 45535-39035 | 45535-30010 | 45535-0K010 | 45535-60020 | 45535-33050 | 45535-26020 | 45535-30010 | 48203-91P25 | 45535-20040 | 48203-D0301 | D101-32-12X | 45535-26030 | MB347364 | 45536-12030 | 45536-0K010 | 45536-87706 | MB266166 | 45535-33030 |
| Примечание 1 | camry40 es350 | Пыльник рулевой тяги | Пыльник рулевой тяги | Carina 2 87-, Corolla | Prairie, Stanza | RP-2011 323 (94.04-) | пыл рейки HI-ACE LH10#, 11#, 125, RZH10#, 11#, 125 | Lancer/ Colt C11A (83.03-), Lancer/ Colt C12A (83.03-) | пыл-к на рул рейку Corolla AE80, EE90 (83.12-) | пыл-к на рул рейку Fortuner (05.03-) | CHARADE(93.01-) | I65000 GALANT(84, 12-) | |||||||||||
| Примечание 2 | B3, Z5, KF, KL | 2L, 2LT RH PS+ | 4G13, 4G15 | 2A, 2E, 2EE | 1KDFTV, 2KDFTV, 2TRFE, 1GRFE | HCE, CL10, CB61 | 4G32, 4D65 | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 кг | - | - | - | 0.05 кг |

+38 097 596 21 49
