Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
54613-EA520 (NISSAN) |
KD61-34-156F (MAZDA) |
512938 (GSP) |
517315 (GSP) |
ASBTO1011 (TENACITY) |
CVKH-157 (CTR) |
48815-20200 (TOYOTA) |
MR267649 (MITSUBISHI) |
GA2B-34-156 (MAZDA) |
| Тип запчасти | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора |
| Авто | Nissan | Mazda | Toyota | Kia | Toyota | Hyundai | Toyota | Mitsubishi | Mazda |
| OEM | 54613-EA520 | KD61-34-156F | 48815-42050 | 54813-2K000 | 48815-33050 | 55513-2G000 | 48815-20200 | MR267649 | GA2B-34-156 |
| Примечание 1 | вт ст-ра задн. Pathfinder, 06-, R51 | mazda3 cx-5 | RAV 4(2000.05-) | Hyundai Accent 2011- Kia Soul 2009- | р/ стаб CAMRY SXV20, MCV20 (96.08-) | CARINA ED ST18# (89.09-) CELICA AT18#, ST18# (89.09-) HILUX LN8#, 10# (91.08-) | перед PAJERO SPORT | пред MX-6 GE16, GE76 (91.07-)XEDOS-6 CA12 (92.01-), 626 GE (91.08-) | |
| Примечание 2 | 1NZFXE | 5SFE, 1MZFE | моторы FS DOHC, KL DOHC, B6 DOHC, KF11/ 2 DOHC, FP DOHC, RFT | ||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.046 кг | - | - | - | 0.041 кг |

+38 097 596 21 49
