Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
T21AC200F (RBI) |
517327 (GSP) |
513299 (GSP) |
20401-AC011 (SUBARU) |
J77010 (YAMATO) |
J72002YMT (YAMATO) |
J72075YMT (YAMATO) |
J71064YMT (YAMATO) |
54613-9Y002 (NISSAN) |
ASBHO1022 (TENACITY) |
N21270 (RBI) |
T21ZJ95F (RBI) |
T21RV1F (RBI) |
T21KD20F (RBI) |
T21ZE121F (RBI) |
CVT-46 (CTR) |
CVM-23 (CTR) |
CVM-14 (CTR) |
CVKD-36 (CTR) |
CVHO-24 (CTR) |
J72046YMT (YAMATO) |
J71034YMT (YAMATO) |
MSB-737 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора |
| Авто | Toyota | Mazda | Nissan | Subaru | Subaru | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Daewoo | Honda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | |
| OEM | 48815-44030 | GS1D-34-15YA | 54613-EA520 | 20401-AC011 | 20464-XA00A | 48815-30060 | 48815-26250 | 54613-CG024 | 54613-9Y002 | 52315-SR3-900 | 54613-03A00 | 48815-60100 | 48815-42020 | 48815-26370 | 48815-02060 | 48818-21030 | 4156A041 | MR267649 | 96653352 | 51306-S84-A01 | 48815-0D010 | 54613-4P007 | MR554028 |
| Примечание 1 | LEGACY (94.01), Forester (98.07-) | CARINA II (87.12-) | LandCruiser (1998.01-) | MAXIMA (2006.04-) | CHERRY N12 (82.04-), SUNNY B11 (82.03-) | LandCruiser Prado KZJ9#, RZJ9#, VZJ9# (96.01-) | Rav4 SXA1# (94.01-00.01) | HiAce KDH20#, KDH22, LH20#, LH22# (05.02-) | р/ стаб COROLLA NZE120, ZZE12# (01.05-) | CAMRY (01.08-), Lexus ES300 (01.07-) | YARIS (99, 01-), | Pathfinder (95.10-), Terrano (97.10-) | втулка зад стаб-ра d=15 | ||||||||||
| Примечание 2 | EJ20G DOHC EJ22 EJ25 | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C, 5K, | 1FZFE 1HDFTE 2UZFE | E10, E13, E15, E16, CD17 | 1KZTE, 3RZFE, 5VZFE | 3SFE | 2KDFTV | 3ZZFE, 2ZZGE | 1AZFE, 2AZ-FE, 1MZFE, 2GRFE, | 1NZFE, 1SZFE, 1NDTV, 2SZFE | VG33E | Lancer (2000-) | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 кг | 0.03 кг | 0.085 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
