Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
T21AC55R (RBI) |
GOM2331L (ASHIKA) |
517572 (GSP) |
ASBTO1051 (TENACITY) |
Q0010517 (Q-FIX) |
513152 (GSP) |
0107-ST210F (AKITAKA) |
J75003 (YAMATO) |
48818-12150 (GP) |
D2162F (RBI) |
O21402E (RBI) |
J74000 (JC) |
J72025YMT (YAMATO) |
J71035 (JC) |
J71034YMT (YAMATO) |
48815-14160 (TOYOTA) |
54613-CG006 (NISSAN) |
54613-3UB0A (NISSAN) |
MR267684 (MITSUBISHI) |
MB844456 (MITSUBISHI) |
NSB-J32R (FEBEST) |
MSB-K962 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора |
| Авто | Toyota | Toyota | Subaru | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Honda | Honda | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi |
| OEM | 48815-28210 | 48815-64021 | 20401-AC011 | 48815-12340 | 48817-30010 | 48815-42080 | 48815-44010 | MB808003 | 48818-12150 | G041-34-156B | 52306-S9A-005 | 52315-SA5-000 | 48818-12080 | 54613-4M720 | 54613-4P007 | 48815-14160 | 54613-CG006 | 54613-3UB0A | MR267684 | MB844456 | 56243-1AD0A | MB513386 |
| Примечание 1 | втулка переднего стабилизатора D22 | COLT (88.10- ) LANCER (88.10- ) | MAZDA 626 GC (82.11-), GD (87.08-), GV12/ 82 (88.03-) | CRV RD17/ 18 (01.01-), RD37/ 38 (01.01-), RD87/ 88 (01.01-) | ACCORD(81-) | COROLLA (87.05-) | ALMERA (00, 04-) | Pathfinder (95.10-), Terrano (97.10-) | (вт пер ст-ра)(infiniti fx35 s500 | вт стра пер qashqai x-trail | зад стаб PAJERO SPORT | перед COLT CA1A, CA4A, CA5A, LANCER CB1A, 4A, 8A, 4W, 8W | втулка зад стаб-ра d=17 | подушка подрамника | ||||||||
| Примечание 2 | Carina (1996-), | 4G13, 4G15, 4D65, 4G67, 4G37, | F6, F8, FE, F2, RF | B20B, B20Z, K20A | EL | 2E, 2EE, 4AF, 4AFE, 1C, 4AGE, | YD22DDT | VG33E | моторы 4G13, 4G92, 4G93 DOHC, 4D68 | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.213 кг | 0.04 кг | - | 0.07 кг | 0.1 кг |

+38 097 596 21 49
