Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ADMZ022 (NTY) |
D600224 (DENCKERMANN) |
514203S (GSP) |
ADTY064 (NTY) |
514117 (GSP) |
514147 (GSP) |
54320-JN01A (NISSAN) |
MR589415 (GP) |
ASMNI1002 (TENACITY) |
52675-SH3-024 (ASHIMORI) |
ASMHO1003 (TENACITY) |
ASMTO1034 (TENACITY) |
A73051 (JC) |
AJ7-206 (MALCORP) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Подшипник стойки | Опора стойки |
| Авто | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Mazda | Toyota | |
| OEM | GA2A-28-390A | 54325-8271R | 48609-42020 | 48609-33220 | 55330-2H000 | GE4T-34-380 | 54320-JN01A | MR589415 | 54320-41B00 | 52675-SH3-024 | 52675-S5H-T01 | 48609-16100 | GA2A-34-380XA | 48609-33011 |
| Примечание 1 | (опора стойки)(tana j32 murano) | Micra K11 (92.08-) | Civic EU5/ 6/ 7/ 8 (01.02-), ES4/ 5/ 7/ 8 (01.02-), CRV RD17/ 18 (01.01-), RD37/ 38 (01.01-), RD87/ 88(01.01-) | опора стойки Tercel EL3 (82.01-) | перед.опорн.подш. | опор.верх.перед. | ||||||||
| Примечание 2 | CG10DE, CG13DE | B20B, B20Z, K20A, D14Z5/ 6, D16V1, D15Y4, D17A8, F20B6 | 3E, 3EE | 626 GD(87.08-)GE(91.08-) | CAMRY SXV20, MCV10/ 20(93.08-) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.925 кг | - | 0.85 кг | - | 0.445 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
