Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TSS-034 (FEBEST) |
530564 (GSP) |
ASMMA1019 (TENACITY) |
0K2CA-34-380 (KIA) |
TSS-071 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Подшипник стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки |
| Авто | Toyota | Mazda | Kia | Toyota | |
| OEM | 48609-60030 | 54325-5V000 | GA2A-28-390 | 0K2CA-34-380 | 48609-33090 |
| Примечание 1 | опора переднего амор-ра | Подшипник опоры передний | Mazda 626 GE (91.08-) | опора передняя левая | опора пер аморт |
| Примечание 2 | Maxima (A32)(1994.10-) Pathfinder(R50)(1995.10-), Terrano(R50)(1995.09-) | FS, FP, KL, RF | Clarus 1995.12- | Camry (1991-) | |
| Вес | - | - | - | - | 1.146 кг |

+38 097 596 21 49
