Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
209251 (KAMOKA) |
Q0000760 (Q-FIX) |
0211-A32F (AKITAKA) |
513638 (GSP) |
514150 (GSP) |
55320-95F0A (NISSAN) |
48760-48010 (GP) |
ASMHO1009K (TENACITY) |
ASMNI1027 (TENACITY) |
AAMMI1024 (TENACITY) |
ASMMI1023 (TENACITY) |
ASMMA1026 (TENACITY) |
ASMNI1030 (TENACITY) |
T13GX90E (RBI) |
ASMTO1002 (TENACITY) |
ASMTO1005 (TENACITY) |
ASMTO1007 (TENACITY) |
ASMTO1055 (TENACITY) |
ASMTO1014 (TENACITY) |
A73003MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
SM5104 (KAYABA) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Сайлентблок | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки |
| Авто | Hyundai | Nissan | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | |
| OEM | 54610-2S100 | 54320-0E001 | 54320-40U00 | 48609-48020 | 54321-1FE0A | 55320-95F0A | 48760-48010 | 51925-S5A-751K | 54320-0E000 | MB633070 | MN101372 | GG2E-28-380 | 54321-01A01 | 48755-30040 | 48750-16100 | 48609-20281 | 48609-12192 | 48609-07020 | 48403-32010 | B455-34-390 | 48609-12270 |
| Примечание 1 | передняя опора стойки | опора перед ам-ра | (опора зад ам-ра)(almera classiс) | Civic EU5/ 6/ 7/ 8 (01.02-), CRV (00.02-) | Bluebird U11 (85.11-) | Mazda 626 GF (97.08-) | SUNNY B11 (82.03-) | MarkII, Chaiser GX90 | Tercel EL5# (94.01-99.04) | опора стойки CARINA E AT190/ 1, ST191, CT190 (92.02-) | опора стойки COROLLA AE80 (83.05-), AE92/ 95, CE90 (87.05-), EE90 (89.08-) | опора стойки Corolla ZZE12# (01.02-07.08) | опор.верх.перед. | опор.верх.перед. | |||||||
| Примечание 2 | Bluebird (1992-) | D14Z5, D16V1, D15Y3, K20A | CA16S, cA18, CA20E/ S, LD20 | FS, FP | E13, E15, E16, CD17 | 1GFE, 1GGE, 2L, 4SFE | 5EFE | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C | 2EE, 4AF, 1C, 2A | 1ZZFE, 3ZZFE | 323 BG(89.06-)MX-3 EC13(91.05-) | COROLLA EE101, AE101, CE100, EE100(92.05-) | |||||||||
| Вес | - | - | - | 1.15 кг | 0.9 кг | - | 0.956 кг | 1.1 кг | - | 0.17 кг | - | - | - | - | - | 1.07 кг | - | 1.169 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
