Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
519184 (GSP) |
TA-18393SS (saFety) |
Q0000456 (Q-FIX) |
O13407F0 (RBI) |
514117 (GSP) |
MR589415 (GP) |
BP4L-34-380 (GP) |
BC1D-28-380 (GP) |
48401-32020 (GP) |
52675-SH3-024 (ASHIMORI) |
A73051MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
41710-60G00 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Подшипник стойки | Опора стойки |
| Авто | Hyundai | Toyota | Honda | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Toyota | Honda | Mazda | Suzuki | ||
| OEM | 54610-3X200 | 48609-42010 | 54610-1M000 | 51920-SWA-A01 | 55330-2H000 | MR589415 | BP4L-34-380 | BC1D-28-380 | 48401-32020 | 52675-SH3-024 | GA2A-34-380XA | 41710-60G00 |
| Примечание 1 | Mazda 3 BK (02.03-) | Mazda 323, 323F BA (94.06-) | опора стойки Corolla ZZE12# (01.02-07.08) | перед.опорн.подш. | ||||||||
| Примечание 2 | ZY | B3, Z5, BP, FS, RF | 1ZZFE, 3ZZFE | 626 GD(87.08-)GE(91.08-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.85 кг | 0.514 кг | - | 0.741 кг | 0.445 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
