Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TF1027NK (TEIKIN) |
TF5090NK (TEIKIN) |
FS9890SNOK (NM) |
10105-AA351 (OEM-GENUINE) |
06110-RAA-A01 (OEM-GENUINE) |
061A1-PM5-A04 (OEM-GENUINE) |
061A1-PM6-000G (PAYEN) |
04111-73033 (OEM-GENUINE) |
MD997169 (OEM-GENUINE) |
MD997115 (OEM-GENUINE) |
FS60071 (NIPPON MOTORS) |
FS60300 (NIPPON MOTORS) |
FS9341 (NIPPON MOTORS) |
FS90036S (NIPPON MOTORS) |
fs6350 (NIPPON MOTORS) |
FS7560 (NIPPON MOTORS) |
FS70110 (NIPPON MOTORS) |
FS8630 (NIPPON MOTORS) |
THF7019 (TONG HONG) |
FS8110 (NIPPON MOTORS) |
FS5050 (NIPPON MOTORS) |
THF9159 (TONG HONG) |
fs6070 (NIPPON MOTORS) |
THF9224S (TONG HONG) |
HS343 (FAI) |
| Тип запчасти | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя |
| Авто | Daihatsu | Mitsubishi | Toyota | Honda | Honda | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Suzuki | Subaru | Subaru | Mazda | Toyota | Mitsubishi | |||
| OEM | 04111-87744 | MD997046 | 04111-64150 | 10105-AA351 | 06110-RAA-A01 | 061A1-PM5-A04 | 061A1-PM6-000G | 04111-73033 | MD997169 | MD997115 | MD978013 | 1000B334 | 04111-74490 | 04111-0D102 | MD974394 | 10101-22J25 | 10101-4M525 | 11400-65873 | 10105-AA401 | 10105-AA000/2 | 8ABL-10-271 | 04111-15090 | MD031332 | 04111-17010 | E301-99-100 |
| Примечание 1 | M12010 AVENSIS(97.10-)CAMRY(85.08-)CARINA E(96.01-) | M12014 AVENSIS(97.10-)CAMRY(86.08-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-) | Avensis(03.01-), Celica(99.08-), Rav4(00.05-), Corolla(00.08-), Matrix(02.01-) | M15011 CARISMA(95.05-)GALANT(94.03-)SPACE RUNNER(91.06-) | M11035 LAUREL(87.02-)PATROL(89.04-), | Sunny(98.10-), Almera(00.03-) | Grand Vitara(99.03-), Vitara(99.03-) | Forester (98.07-), Legacy(98.10-), Outback(00.10-) | M17000 FORESTER(97.07-)IMPREZA(92.11-)LEGACY(89.02-) , | M13019 121(87.11-)323(87.04-) | CARINA II(88.05-)COROLLA(87.05-) | COLT(78.03-)LANCER(79.08-)LANCER F(83.01-) | |||||||||||||
| Примечание 2 | CT220, CV11/ 20, CT190 | ST220, SV21, ST171/ 191 | CE120, NZE12, ZZE12, ZZE13, ZZT251/ 221/ 230/ 122, ZZE110, ZCA25/ 26 | DA2A, E52A, N11W/ 21W | 260, Y60/ 61, C32 , | B15, N16 | SQ420W, SQ625 | BL9, SF9, BG9, BD9, SG | SF5, GC7/ 8, BC/ BD4 , | DA, DB, BF, BG , | AE91 , | A151/ 5/ 6, A171 | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.368 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
